Miss Electionday
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2014
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Northern Ensign
Mutter:
Sassy C Lee
Züchter:
Jonas Orazem
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
2.427
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
3.205
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0,137 | 7 % | 47 % | 13 % | 3.205 € | 107 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:18,2 | 194 | 1/1 |
| 2020 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,056 | 0 % | 50 % | 20 % | 525 € | 53 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,2 | 201 | 0/1 |
| 2019 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,248 | 15 % | 54 % | 0 % | 2.380 € | 183 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:18,2 | 137 | 0/0 |
| 2018 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,048 | 0 % | 29 % | 29 % | 300 € | 43 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:19,0 | 292 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 418 | 10. | 21,5 | 2100 | A | s | 6 | G. Gruber | (S. Fischer) | 149 | 0 € | |||||
| Wel | 361 | V. | 21,0 | 2100 | A | s | 1 | G. Gruber | (S. Fischer) | 360 | 75 € | |||||
| Bad | 253 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 9 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 113 | 0 € | ||||||
| Bad | 249 | 6. | 18,2 | 1600 | A | s | 7 | G. Krenmayr | (Ch. Fischer) | 43 | 0 € | |||||
| Wel | 215 | II. | 18,2 | 2100 | A | s | 3 | G. Krenmayr | (Ch. Fischer) | 181 | 230 € | |||||
| Bad | 207 | V. | 17,4 | 1600 | A | s | 9 | G. Krenmayr | (Ch. Fischer) | 250 | 80 € | |||||
| Wel | 187 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 4 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 31 | 0 € | ||||||
| Kri | 172 | 9. | 18,1 | 1600 | A | t | 11 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 582 | 0 € | |||||
| Bad | 148 | IX. | 23,1 | 1600 | F | g | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | 98 | 50 € | |||||
|
19.05.20
|
Str | IV. | 19,3 | 1925 | A | Ch. Fischer | 90 € | |||||||||
| Kri | PL11 | 15,8 | 1600 | A | s | 2 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | PL |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11