Zoogins Melody
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2006
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Zoogin
Mutter:
Tarport Melody SL
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
10.175
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
10.175
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,0
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 12 | 94 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 0,100 | 4 % | 45 % | 12 % | 9.055 € | 96 € | 0 € | 0 € | 1:16,0 | 1:17,2 | 231 | 0/2 |
| 2015 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,094 | 0 % | 46 % | 31 % | 1.515 € | 117 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:19,0 | 155 | 0/0 |
| 2014 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,091 | 9 % | 27 % | 18 % | 780 € | 71 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:18,9 | 186 | 0/2 |
| 2013 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,091 | 9 % | 36 % | 18 % | 860 € | 78 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | 1:18,5 | 244 | 0/0 |
| 2012 | 3 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0,153 | 5 % | 38 % | 0 % | 2.015 € | 96 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:17,2 | 302 | 0/0 |
| 2011 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0,069 | 0 % | 50 % | 13 % | 1.355 € | 85 € | 0 € | 0 € | 1:16,0 | 1:19,5 | 240 | 0/0 |
| 2010 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0,086 | 5 % | 59 % | 5 % | 2.530 € | 115 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:18,7 | 218 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 504 | 8. | 19,0 | 2100 | A | s | 7 | K. Dresel | (E. Handlos) | 119 | 0 € | |||||
| Bad | 446 | V. | 19,4 | 2150 | B | s | 9 | E. Handlos | (E. Handlos) | 32 | 60 € | |||||
| Bad | 421 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 2 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 121 | 0 € | |||||
| Bad | 400 | 6. | 20,1 | 2100 | A | s | 3 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 62 | 0 € | ||||
| Bad | 383 | II. | 20,7 | 2100 | A | s | 9 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 40 | 300 € | ||||
| Bad | 366 | III. | 19,3 | 2125 | B | s | 8 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 185 | 565 € | ||||
| Bad | 332 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 5 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 81 | 0 € | |||||
| Bad | 317 | III. | 28,8 | 1600 | A | s | 1 | W. Skocik | (E. Handlos) | PRV | 90 | 120 € | ||||
| Kri | 137 | X. | 17,8 | 1600 | A | s | 10 | E. Handlos | (E. Handlos) | 213 | 100 € | |||||
| Kri | 108 | 8. | 18,6 | 1600 | A | s | 6 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 477 | 0 € | ||||
| Kri | 65 | dqu. u.G. | 2100 | A | mg | 4 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 239 | 0 € | |||||
| Kri | 32 | V. | 20,9 | 2600 | B | s | 6 | M. Weidmann | (E. Handlos) | AF | 249 | 370 € | ||||
| Kri | 11 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 9 | E. Handlos | (E. Handlos) | 101 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13