Valentina O
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2016
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
SJ's Photo
Mutter:
Angelina Jolie
Züchter:
Hanns, Hans u. Martin Ortner
Startinfos
Startsumme (per 02.06.26):
2.621
€
Gewinnsumme (per 02.06.26):
3.494
€
DGS (per 02.06.26):
Bestzeit (per 02.06.26):
1:15,9
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 36 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,096 | 0 % | 47 % | 3 % | 3.494 € | 97 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,7 | 517 | 1/4 |
| 2021 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,028 | 0 % | 50 % | 0 % | 654 € | 55 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:18,0 | 304 | 0/2 |
| 2020 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,119 | 0 % | 43 % | 0 % | 1.660 € | 119 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,7 | 697 | 0/1 |
| 2019 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,144 | 0 % | 50 % | 10 % | 1.180 € | 118 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:17,7 | 520 | 0/1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | - | - | - | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | PL78 | 19,7 | 1600 | A | s | 3 | J. Buijs | (J. Buijs) | PL | |||||||
| Kri | 474 | X. | 19,1 | 1600 | A | g | 4 | H. Ortner | (J. Buijs) | 659 | 60 € | |||||
| Kri | PL76 | 21,7 | 1600 | A | s | 2 | H. Ortner | (J. Buijs) | PL | |||||||
| Bad | 355 | 6. | 18,3 | 2100 | A | s | 3 | H. Ortner | (J. Buijs) | 310 | 0 € | |||||
| Bad | 327 | 9. | 18,4 | 1600 | A | s | 5 | H. Ortner | (J. Buijs) | 476 | 0 € | |||||
| Bad | 306 | VII. | 19,5 | 2100 | A | s | 5 | J. Buijs | (J. Buijs) | 101 | 82 € | |||||
| Bad | 283 | 7. | 18,7 | 1600 | A | s | 6 | J. Buijs | (J. Buijs) | 431 | 0 € | |||||
| Kri | 105 | VIII. | 18,6 | 1600 | A | s | 1 | J. Buijs | (J. Buijs) | 155 | 50 € | 50 € | ||||
| Kri | 95 | VIII. | 19,2 | 2100 | A | s | 3 | J. Buijs | (J. Buijs) | 292 | 50 € | |||||
| Kri | 51 | 7. | 18,0 | 2100 | A | s | 7 | J. Buijs | (J. Buijs) | 243 | 0 € | |||||
| Kri | 44 | 7. | 20,4 | 2100 | A | g | 2 | H. Ortner | (J. Buijs) | 378 | 0 € | |||||
| Kri | 39 | IV. | 18,4 | 1600 | A | mg | 2 | J. Buijs | (J. Buijs) | 162 | 232 € | |||||
| Kri | 24 | III. | 18,3 | 2100 | A | s | 8 | J. Buijs | (J. Buijs) | 101 | 180 € | |||||
| Kri | 15 | 9. | 19,7 | 2100 | A | s | 6 | H. Ortner | (J. Buijs) | 342 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-14 von 14