Ernesto
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2005
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Alf Palema
Mutter:
Zantana
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
10.543
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
10.543
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 9 | 92 | 5 | 9 | 10 | 5 | 6 | 17 | 0,145 | 5 % | 40 % | 18 % | 10.543 € | 115 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,3 | 364 | 1/1 |
| 2016 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,063 | 0 % | 29 % | 29 % | 630 € | 45 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:18,9 | 409 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,030 | 0 % | 45 % | 9 % | 815 € | 74 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:18,6 | 380 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,120 | 0 % | 25 % | 25 % | 840 € | 70 € | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:20,1 | 368 | 0/0 |
| 2013 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,078 | 6 % | 24 % | 24 % | 1.110 € | 65 € | 0 € | 0 € | 1:20,4 | 1:18,3 | 815 | 0/0 |
| 2012 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,285 | 13 % | 56 % | 13 % | 3.008 € | 188 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:19,8 | 144 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,037 | 0 % | 22 % | 22 % | 380 € | 42 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:21,2 | 199 | 0/1 |
| 2010 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0,342 | 15 % | 77 % | 8 % | 3.760 € | 289 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:18,7 | 76 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 607 | dqu. Gal. | 2100 | B | sW | 4 | M. Jelleschitz | (G. Mayr) | 320 | 0 € | ||||||
| Kri | 599 | 9. | 18,9 | 1600 | A | sW | 4 | M. Jelleschitz | (G. Mayr) | 300 | 0 € | |||||
| Rac | 437 | dqu.G.u.G. | 2140 | A | s | 2 | Ing. K. Marchhart | (G. Mayr) | FDT | 400 | 0 € | |||||
| Bad | 410 | dqu. Gal. | 2100 | A | sW | 3 | Ing. K. Marchhart | (G. Mayr) | FDT | 216 | 0 € | |||||
| Edh | 364 | 9. | - | 1700 | A | s | 1 | S. Marchhart | (G. Mayr) | AF | 1030 | 0 € | ||||
| Bad | 315 | II. | 21,3 | 2100 | B | s | 6 | M. Jelleschitz | (G. Mayr) | 100 | 300 € | |||||
| Kri | 294 | 8. | 19,9 | 2100 | B | s | 5 | M. Jelleschitz | (G. Mayr) | 171 | 0 € | |||||
| Kri | 264 | 7. | 21,4 | 2600 | A | s | 3 | S. Marchhart | (G. Mayr) | AF | 937 | 0 € | ||||
| Edh | 250 | IV. | - | 2100 | A | s | 3 | S. Marchhart | (G. Mayr) | AF | 94 | 90 € | ||||
| Kri | 215 | 9. | 19,3 | 2120 | B | s | 7 | S. Marchhart | (G. Mayr) | AF | 544 | 0 € | ||||
| Kri | 183 | III. | 18,1 | 1600 | A | sW | 4 | M. Jelleschitz | (G. Mayr) | 161 | 160 € | |||||
| Rac | 151 | dqu. u.G. | 2140 | B | s | 3 | Ing. K. Marchhart | (G. Mayr) | FDT | 172 | 0 € | 15 € | ||||
| Kri | 132 | IV. | 21,0 | 2100 | A | s | 2 | Ing. K. Marchhart | (G. Mayr) | FDT | 83 | 80 € | ||||
| Kri | 122 | 6. | 18,9 | 2100 | A | s | 5 | S. Marchhart | (H. Brandstätter) | AF | 1198 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-14 von 14