Lucy O
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2017
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
SJ's Photo
Mutter:
Alpha Pega
Züchter:
Hanns, Hans u. Martin Ortner
Startinfos
Startsumme (per 02.06.26):
2.267
€
Gewinnsumme (per 02.06.26):
3.122
€
DGS (per 02.06.26):
Bestzeit (per 02.06.26):
1:17,4
Letzter Trainer (am 31.08.25):
Harald Sykora
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 8 | 69 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0,026 | 0 % | 29 % | 16 % | 3.122 € | 45 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:17,7 | 873 | 1/4 |
| 2025 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 45 % | 9 % | 490 € | 45 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,2 | 684 | 0/0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:19,8 | 1:18,9 | 1.108 | 0/0 |
| 2023 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,043 | 0 % | 23 % | 15 % | 540 € | 42 € | 0 € | 0 € | 1:20,0 | 1:17,7 | 644 | 0/0 |
| 2022 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0,039 | 0 % | 47 % | 12 % | 1.267 € | 75 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:18,9 | 445 | 0/2 |
| 2021 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,043 | 0 % | 15 % | 38 % | 460 € | 35 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,5 | 1.558 | 0/1 |
| 2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 25 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:21,1 | 1:22,4 | 1.376 | 0/1 |
| 2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 365 € | 183 € | 0 € | 0 € | 1:23,2 | - | 510 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 332 | 6. | 19,8 | 2100 | A | s | 2 | P. Bogert | (H. Sykora) | AF | 236 | 0 € | ||||
| Bad | 313 | 8. | 19,4 | 2100 | A | s | 5 | P. Bogert | (H. Sykora) | AF | 677 | 0 € | ||||
| Bad | 285 | IV. | 17,4 | 1600 | A | s | 1 | P. Bogert | (H. Sykora) | AF | 1026 | 120 € | ||||
| Bad | 265 | VI. | 18,2 | 2100 | A | s | 1 | H. Sykora | (H. Sykora) | 2225 | 146 € | |||||
| Bad | 254 | dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | P. Bogert | (H. Sykora) | AF | 934 | 0 € | |||||
| Bad | 199 | 8. | 19,0 | 1600 | A | s | 4 | P. Bogert | (H. Sykora) | AF | 146 | 0 € | ||||
| Bad | 177 | 8. | 18,9 | 2100 | A | s | 3 | H. Sykora | (H. Sykora) | 478 | 0 € | |||||
| Kri | 57 | 6. | 22,0 | 2100 | A | s | 4 | St. Mayr | (P. Snajder) | AF | 161 | 0 € | ||||
| Kri | 51 | VII. | 19,2 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Fischer | (P. Snajder) | 626 | 82 € | 50 € | ||||
| Kri | 32 | VIII. | 20,0 | 2600 | A | s | 1 | Ch. Fischer | (P. Snajder) | 743 | 60 € | |||||
| Kri | 9 | VII. | 19,9 | 2100 | A | s | 3 | P. Snajder | (P. Snajder) | 274 | 82 € |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11