Trymybest Venus
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2016
Farbe:
hellbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Incredible Hulk
Mutter:
Virginia Venus
Züchter:
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o.
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
4.698
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
6.263
€
DGS (per 09.06.26):
0
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,3
Letzter Trainer (am 05.09.25):
Sascha Fischer
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 11 | 75 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 0,089 | 1 % | 45 % | 17 % | 6.343 € | 85 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,4 | 389 | 1/2 |
| 2025 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 22 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,9 | 915 | 0/0 |
| 2024 | 6 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0,101 | 5 % | 36 % | 23 % | 1.620 € | 74 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:16,4 | 436 | 0/0 |
| 2023 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 40 % | 0 % | 500 € | 100 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,8 | 546 | 0/1 |
| 2022 | 3 | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0,081 | 0 % | 68 % | 9 % | 2.805 € | 128 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:17,4 | 302 | 0/0 |
| 2021 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,178 | 0 % | 60 % | 40 % | 620 € | 124 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:19,1 | 137 | 0/1 |
| 2020 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,122 | 0 % | 60 % | 10 % | 798 € | 80 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | 1:20,4 | 226 | 0/0 |
| 2019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 50 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 1:26,5 | 299 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 342 | 9. | 25,6 | 2100 | F | t | 2 | M. Gruber | (S. Fischer) | AF | 1342 | 0 € | ||||
| Bad | 326 | dqu. Gal. | 2100 | B | s | 2 | M. Gruber | (S. Fischer) | AF | 152 | 0 € | |||||
| Bad | 304 | 7. | 18,4 | 1600 | A | s | 3 | D. Zeininger | (S. Fischer) | AF | 136 | 0 € | 90 € | |||
| Wel | 295 | dqu. Gal. | 2100 | A | mg | 2 | M. Gruber | (S. Fischer) | AF | 0 € | ||||||
| Wel | 258 | 6. | 19,9 | 2500 | A | s | 2 | M. Gruber | (S. Fischer) | 300 | 0 € | |||||
| Wel | 244 | 7. | hdF 24,1 | 2100 | A | s | 9 | M. Gruber | (S. Fischer) | 0 € | ||||||
| Wel | 212 | 8. | 23,5 | 2100 | A | s | 8 | M. Gruber | (S. Fischer) | 2629 | 0 € | |||||
| Alt | 144 | 7. | - | 2200 | A | s | 4 | D. Zeininger | (S. Fischer) | AF | 0 € | |||||
| Wel | 117 | 10. | 22,4 | 2100 | A | s | 3 | D. Zeininger | (S. Fischer) | 929 | 0 € | 50 € |
Einträge pro Seite:
1-9 von 9