Rettenstein
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2000
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
LV Glory Bound
Mutter:
Farja Frisiana
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
39.979
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
42.879
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 6 | 50 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0,322 | 18 % | 84 % | 2 % | 10.580 € | 212 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:17,7 | 55 | 0/3 |
| 2014 | 4 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0,373 | 21 % | 100 % | 0 % | 3.270 € | 234 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:18,3 | 51 | 0/1 |
| 2013 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,194 | 0 % | 75 % | 0 % | 1.820 € | 152 € | 0 € | 0 € | 1:20,9 | 1:19,1 | 70 | 0/1 |
| 2012 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,444 | 38 % | 75 % | 0 % | 2.110 € | 264 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:17,7 | 59 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,289 | 20 % | 80 % | 0 % | 2.010 € | 201 € | 0 € | 0 € | 1:16,3 | 1:20,4 | 57 | 0/0 |
| 2010 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,352 | 17 % | 83 % | 17 % | 1.370 € | 228 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,2 | 38 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Kb | 548 | VI. | - | 1650 | A | s | 9 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 80 € | |||||
| Kri | 459 | V. | 21,2 | 1600 | A | s | 9 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 30 | 60 € | ||||
| Bad | 434 | III. | 24,0 | 1600 | A | s | 7 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 17 | 160 € | ||||
| Bad | 373 | I. | 22,1 | 1600 | A | s | 7 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 25 | 600 € | ||||
| Bad | 367 | III. | 18,5 | 2100 | A | s | 4 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | 34 | 180 € | |||||
| Bad | 345 | I. | 18,3 | 2100 | A | s | 7 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | 98 | 600 € | |||||
| Bad | 309 | I. | 22,8 | 1600 | A | s | 4 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 31 | 600 € | ||||
| Edh | 292 | II. | - | 2100 | A | s | 2 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | 116 | 220 € | |||||
| Kri | 231 | III. | 20,6 | 1600 | A | g | 8 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | DS | 40 | 160 € | ||||
| Kri | 159 | V. | 17,5 | 1600 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (M. Zanderigo) | 70 | 60 € | 15 € | ||||
| Wel | PL31 | 17,2 | 1700 | A | g | 2 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | PL | |||||||
| C-Kb | 59 | VIII. | - | 1800 | F | S | 2 | J. Sparber | (M. Zanderigo) | 70 € | ||||||
| C-Wd | 51 | V. | - | 1800 | F | S | 2 | J. Hauser | (M. Zanderigo) | 80 € | ||||||
| C-Kd | 32 | III. | - | 1800 | F | S | 3 | J. Hauser | (M. Zanderigo) | 150 € | ||||||
| C-Ki | 17 | III. | - | 1800 | F | S | 1 | J. Hauser | (M. Zanderigo) | 250 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15