Good Fellow (TF)
Status
aktiv
Startinfos
Startsumme (per 22.07.26):
34.563
€
Gewinnsumme (per 22.07.26):
34.563
€
DGS (per 22.07.26):
Bestzeit (per 22.07.26):
1:14,5
Letzter Trainer (am 26.07.26):
Cornelia Mayr
Letzter Besitzer (am 26.07.26):
Stall Goldene Gams
Formkurve der letzten 10 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Dist | Start | Fahrer | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.26 21:32 | Bad | 276 | 3 | 2100 | B | C. Mayr | (C. Mayr) | Stall Goldene Gams |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 5 | 69 | 21 | 13 | 9 | 2 | 11 | 10 | 0,452 | 30 % | 83 % | 14 % | 34.488 € | 500 € | 0 € | 0 € | 1:14,5 | 1:14,5 | 59 | 1/3 |
| 2026 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.898 € | 949 € | 0 € | 0 € | - | 1:15,2 | 50 | 0/1 |
| 2025 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,519 | 22 % | 100 % | 0 % | 5.950 € | 661 € | 0 € | 0 € | 1:14,5 | 1:14,9 | 43 | 0/1 |
| 2024 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,566 | 36 % | 82 % | 9 % | 7.431 € | 676 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:14,5 | 33 | 0/0 |
| 2023 | 3 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,471 | 35 % | 94 % | 12 % | 7.746 € | 456 € | 0 € | 0 € | 1:14,5 | 1:15,4 | 48 | 0/0 |
| 2022 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,333 | 25 % | 75 % | 25 % | 2.860 € | 358 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:16,0 | 48 | 0/1 |
| 2021 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,306 | 13 % | 75 % | 25 % | 2.463 € | 308 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,4 | 66 | 0/0 |
| 2020 | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,444 | 36 % | 64 % | 21 % | 6.140 € | 439 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,7 | 94 | 0/0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | - | - | - | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 234 | V. | 17,9 | 2150 | B | s | 8 | G. Mayr | (C. Mayr) | 25 | 256 € | |||||
| Kri | 83 | I. | 15,2 | 2120 | B | s | 7 | G. Mayr | (C. Mayr) | 75 | 1.642 € | |||||
| Kri | PL5 | 18,0 | 2100 | A | s | 2 | G. Mayr | (C. Mayr) | PL | |||||||
| Kri | PL2 | NS | - | 2100 | A | s | 2 | (C. Mayr) | PL |
Einträge pro Seite:
1-4 von 4