Mon Cherie W
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2001
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Oaklea Bluejay
Mutter:
Onyx Maxina
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
10.731
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
14.188
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,1
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,163 | 6 % | 82 % | 0 % | 1.886 € | 111 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:18,4 | 128 | 0/0 |
| 2010 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0,163 | 6 % | 82 % | 0 % | 1.886 € | 111 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:18,4 | 128 | 0/0 |
Gesamt
2010
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 744 | 7. | 19,8 | 1900 | B | s | 2 | H. Brandstätter | 101 | 0 € | ||||||
| Wel | 716 | V. | 21,4 | 1700 | A | s | 8 | H. Brandstätter | 49 | 60 € | ||||||
| Wel | 647 | 8. | 18,8 | 1700 | F | s | 2 | J. Öhlinger | 394 | 0 € | ||||||
| Kri | 623 | V. | 18,4 | 2100 | B | s | 1 | H. Brandstätter s. | AF | 132 | 60 € | |||||
| Bad | 518 | III. | 19,4 | 2100 | A | s | 5 | H. Brandstätter | 129 | 160 € | ||||||
| Kri | 419 | 6. | 22,4 | 2300 | A | s | 9 | H. Brandstätter | 109 | 0 € | ||||||
| Edh | 362 | V. | - | 2100 | A | s | 2 | H. Brandstätter | 69 | 50 € | ||||||
| Wel | 281 | V. | - | 2100 | A | s | 3 | H. Brandstätter | 90 | 60 € | ||||||
| Wel | 245 | II. | 18,9 | 2100 | A | s | 3 | H. Brandstätter | 29 | 218 € | 10 € | |||||
| Wel | 238 | I. | 19,1 | 1700 | A | s | 3 | H. Brandstätter s. | 53 | 438 € | 25 € | |||||
| Kri | 169 | V. | 18,9 | 1760 | A | g | 2 | H. Brandstätter | 264 | 60 € | ||||||
| Kri | 155 | III. | 20,0 | 1760 | A | g | 5 | H. Brandstätter | 60 | 160 € | ||||||
| Kri | 130 | IV. | 20,7 | 1920 | B | t | 10 | H. Brandstätter | 102 | 80 € | ||||||
| Kri | 94 | II. | 20,9 | 1760 | A | g | 8 | H. Brandstätter | 77 | 300 € | ||||||
| Kri | 75 | IV. | 19,5 | 1760 | A | g | 7 | H. Brandstätter | 92 | 80 € | ||||||
| Kri | 35 | IV. | 21,4 | 1760 | A | g | 3 | H. Brandstätter | 82 | 80 € | ||||||
| Kri | 4 | IV. | 18,0 | 1760 | A | g | 2 | H. Brandstätter | 343 | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-17 von 17