Limited PS
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
21.250
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
21.250
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:15,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 13 | 91 | 2 | 11 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0,115 | 2 % | 57 % | 1 % | 10.925 € | 120 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:17,9 | 507 | 1/1 |
| 2024 | 6 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0,083 | 0 % | 55 % | 0 % | 1.370 € | 69 € | 0 € | 0 € | 1:20,9 | 1:18,1 | 509 | 0/0 |
| 2023 | 11 | 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0,120 | 4 % | 58 % | 0 % | 2.395 € | 100 € | 0 € | 0 € | 1:20,1 | 1:19,2 | 663 | 0/0 |
| 2022 | 5 | 25 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0,133 | 4 % | 72 % | 0 % | 5.086 € | 203 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:18,6 | 288 | 1/0 |
| 2021 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,143 | 0 % | 43 % | 0 % | 1.714 € | 122 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:18,2 | 507 | 0/1 |
| 2020 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,069 | 0 % | 38 % | 13 % | 360 € | 45 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:17,9 | 537 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 446 | II. | 20,8 | 2100 | B | s | 2 | B. Priller | (H. Blaha) | TR | 85 | 290 € | ||||
| C-Kb | 429 | IV. | - | 1200 | F | g | 3 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | DS | 100 € | |||||
| Wel | 404 | 8. | 18,2 | 2100 | A | s | 5 | R. Pletschacher | (H. Blaha) | 3047 | 0 € | |||||
| Wel | 396 | 11. | 19,0 | 2500 | F | s | 9 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 0 € | |||||
| Grö | 366 | IV. | - | 2100 | A | s | 3 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | DS | 110 € | |||||
| Wel | 340 | 6. | 19,8 | 2100 | A | s | 1 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | PRV | 253 | 0 € | ||||
| C-BI | 317 | II. | - | 1800 | F | g | 1 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 180 € | |||||
| Wel | 277 | IV. | 18,1 | 2100 | A | s | 3 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 208 | 100 € | ||||
| Wel | 241 | V. | 20,2 | 2100 | B | s | 2 | B. Priller | (H. Blaha) | TR | 169 | 70 € | ||||
| Bad | 229 | V. | 22,4 | 1600 | A | s | 2 | R. Pletschacher | (H. Blaha) | DS | 270 | 70 € | ||||
| Wel | 215 | 9. | 19,3 | 2500 | A | s | 6 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 652 | 0 € | ||||
| Wel | 198 | 8. | 19,3 | 2100 | A | s | 2 | R. Pletschacher | (H. Blaha) | 306 | 0 € | |||||
| Wel | 178 | V. | 21,0 | 2100 | A | g | 2 | R. Pletschacher | (H. Blaha) | 279 | 70 € | |||||
| Alt | 148 | II. | - | 1800 | B | s | 4 | B. Priller | (H. Blaha) | TR | 240 € | |||||
| Wel | 142 | 9. | 20,3 | 2100 | A | s | 5 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 135 | 0 € | ||||
|
24.03.24
|
Str | 6. | 20,9 | 1925 | A | V. Porsova | 0 € | |||||||||
| Kri | 37 | 9. | 19,6 | 2100 | B | s | 3 | R. Schwaiger | (H. Blaha) | AF | 197 | 0 € | ||||
| C-Gr | 22 | V. | - | 1800 | A | S | 8 | R. Schwaiger | (H. Blaha) | 70 € | ||||||
| C-Mi | 19 | V. | - | 1800 | F | S | 1 | M. Schwaiger | (H. Blaha) | 70 € | ||||||
| C-Kd | 3 | 7. | - | 1800 | F | S | 7 | R. Schwaiger | (H. Blaha) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-20 von 20