Aufunddavon
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2018
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Nevio
Mutter:
Limosin WF
Züchter:
Walter Bauer
Startinfos
Startsumme (per 02.06.26):
16.795
€
Gewinnsumme (per 02.06.26):
16.795
€
DGS (per 02.06.26):
187
Bestzeit (per 02.06.26):
1:14,5
Letzter Trainer (am 07.06.26):
Peter Schwarzlmüller
Letzter Besitzer (am 07.06.26):
Team Neuhof
Formkurve der letzten 10 Starts
Kommende Starts
| Datum | Ort | RNr | StNr | Dist | Start | Fahrer | Trainer | Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.26 17:05 | Kri | 194 | 4 | 1600 | A | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Team Neuhof |
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 9 | 73 | 8 | 8 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0,230 | 11 % | 77 % | 5 % | 16.795 € | 230 € | 300 € | 4 € | 1:14,5 | 1:15,3 | 174 | 1/2 |
| 2026 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,478 | 30 % | 90 % | 0 % | 3.000 € | 300 € | 300 € | 30 € | 1:16,9 | 1:16,4 | 74 | 0/0 |
| 2025 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,056 | 0 % | 63 % | 13 % | 1.862 € | 116 € | 0 € | 0 € | - | 1:15,5 | 346 | 0/0 |
| 2024 | 3 | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,368 | 13 % | 88 % | 6 % | 6.504 € | 407 € | 0 € | 0 € | 1:14,5 | 1:15,3 | 137 | 0/0 |
| 2023 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,074 | 0 % | 58 % | 8 % | 1.411 € | 118 € | 0 € | 0 € | 1:14,9 | 1:17,9 | 182 | 0/1 |
| 2022 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,286 | 21 % | 79 % | 0 % | 3.398 € | 243 € | 0 € | 0 € | 1:16,6 | 1:17,0 | 93 | 0/1 |
| 2021 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,067 | 0 % | 100 % | 0 % | 620 € | 124 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:18,4 | 146 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 163 | I. | 16,6 | 2100 | A | s | 9 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 25 | 600 € | 60 € | |||
| Kri | 153 | III. | 16,4 | 2120 | B | s | 5 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 36 | 160 € | 16 € | ||||
| Kri | 127 | I. | 16,7 | 2100 | A | s | 1 | Ch. Schwarz | (P. Schwarzlmüller) | 32 | 600 € | 60 € | ||||
| Kri | 99 | II. | 17,1 | 2100 | A | s | 1 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 100 | 300 € | 30 € | |||
| Kri | 91 | IV. | 17,7 | 2620 | B | s | 5 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | 180 | 200 € | 20 € | ||||
| Kri | 77 | III. | 17,4 | 2620 | B | s | 3 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 183 | 160 € | 16 € | |||
| Kri | 69 | 6. | 17,0 | 2100 | A | s | 5 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 76 | 0 € | ||||
| Kri | 48 | I. | 17,7 | 2100 | A | s | 1 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 60 | 600 € | 60 € | |||
| Kri | 39 | II. | 16,9 | 1600 | A | s | 3 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 30 | 300 € | 30 € | |||
| Kri | 16 | IV. | 17,7 | 2100 | A | s | 4 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | AF | 19 | 80 € | 8 € | 50 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10