Placido SP
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2001
Farbe:
Rappe
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Sweep-Sleep
Mutter:
Royal Ginna
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
10.950
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
10.950
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:18,1
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,021 | 0 % | 31 % | 0 % | 420 € | 26 € | 0 € | 0 € | 1:20,6 | 1:21,2 | 495 | 0/0 |
| 2010 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,021 | 0 % | 31 % | 0 % | 420 € | 26 € | 0 € | 0 € | 1:20,6 | 1:21,2 | 495 | 0/0 |
Gesamt
2010
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 800 | 10. | 23,9 | 2300 | A | s | 2 | F. Juricek | AF | 397 | 0 € | |||||
| Kri | 695 | 10. | 22,2 | 2300 | A | s | 1 | R. Eichinger | FDT | 2270 | 0 € | |||||
| Kri | 655 | 11. | 21,6 | 1900 | B | s | 2 | L. Fischer jun. | AF | 1440 | 0 € | |||||
| Kri | 628 | 8. | 20,9 | 1760 | A | s | 5 | L. Fischer jun. | AF | 256 | 0 € | |||||
| Kri | 616 | 8. | 20,8 | 1760 | A | s | 12 | K. Kneusel | FDT | 0 € | ||||||
| Edh | 545 | III. | - | 1700 | A | s | 1 | R. Eichinger | FDT | 73 | 150 € | |||||
| Bad | 525 | 9. | 22,3 | 2100 | A | s | 2 | R. Epple | FDT | 311 | 0 € | 50 € | ||||
| Bad | 510 | IV. | 21,2 | 2100 | A | s | 1 | Ing. P. Sykora | AF | 297 | 80 € | |||||
| Bad | 473 | 7. | 21,6 | 1600 | A | s | 2 | Th. Pribil | 282 | 0 € | ||||||
| Kri | 417 | 9. | 21,8 | 1760 | A | s | 1 | R. Eichinger | FDT | 335 | 0 € | |||||
| Kri | 379 | IV. | 26,0 | 1760 | A | s | 2 | H. Sykora | DS | 78 | 80 € | |||||
| Edh | 358 | V. | - | 1700 | A | g | 3 | Ing. P. Sykora | AF | 292 | 50 € | |||||
| Kri | 315 | 6. | 21,5 | 1760 | A | mg | 3 | W. Bauer | FDT | 392 | 0 € | |||||
| Kri | 279 | V. | 20,6 | 1760 | A | s | 5 | H. Sykora | 132 | 60 € | ||||||
| Kri | 150 | 9. | 23,9 | 1920 | B | g | 5 | F. Juricek | AF | 735 | 0 € | |||||
| Kri | 133 | 9. | 23,1 | 1760 | A | g | 4 | Ch. Übleis | 136 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-16 von 16