My Sunrise
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2018
Farbe:
Fuchs
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Lovely Lidob
Mutter:
Cocco Sunrise
Züchter:
Dr.Josef u. Dir.Kurt Kirchberger
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
11.052
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
11.052
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 28 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0,357 | 14 % | 96 % | 4 % | 11.052 € | 395 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:15,5 | 98 | 1/2 |
| 2024 | 3 | 17 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,333 | 12 % | 100 % | 0 % | 7.492 € | 441 € | 0 € | 0 € | 1:14,2 | 1:15,5 | 131 | 0/0 |
| 2023 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,370 | 11 % | 89 % | 11 % | 2.440 € | 271 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:16,9 | 53 | 0/1 |
| 2022 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.120 € | 560 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,4 | 21 | 1/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rac | 325 | II. | 16,8 | 2140 | A | s | 3 | D. Duda | (F. Konlechner) | 456 | 890 € | |||||
| Bad | 282 | IV. | 17,7 | 2100 | A | s | 2 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 94 | 140 € | |||||
| Bad | 260 | IV. | 18,0 | 2600 | A | s | 2 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 88 | 140 € | |||||
| Bad | 253 | IV. | 17,3 | 2100 | A | s | 3 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 55 | 400 € | |||||
| Kri | 223 | IV. | 15,5 | 2100 | A | s | 6 | D. Duda | (F. Konlechner) | 297 | 160 € | 50 € | ||||
| Kri | 205 | IV. | 14,2 | 1600 | A | s | 4 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 108 | 160 € | |||||
| Kri | 183 | I. | 16,6 | 2600 | A | s | 2 | M. Walcher | (F. Konlechner) | AF | 43 | 860 € | ||||
| Kri | 167 | III. | 16,4 | 2100 | A | s | 1 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 68 | 240 € | |||||
| Kri | 135 | IX. | 17,9 | 2600 | A | s | 5 | D. Duda | (F. Konlechner) | 284 | 80 € | |||||
| Kri | 106 | VI. | 16,3 | 1600 | A | s | 9 | M. Walcher | (F. Konlechner) | AF | 56 | 146 € | ||||
| Kri | 98 | IV. | 16,1 | 2100 | A | s | 4 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 65 | 374 € | |||||
| Kri | 80 | I. | 16,7 | 2100 | A | s | 6 | M. Walcher | (F. Konlechner) | AF | 19 | 1.256 € | ||||
| Kri | 68 | II. | 17,0 | 2100 | A | s | 4 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 321 | 457 € | 100 € | ||||
| Kri | 52 | II. | 17,8 | 2100 | A | s | 5 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 73 | 709 € | 50 € | ||||
| Kri | 42 | II. | 17,5 | 2100 | A | s | 8 | M. Walcher | (F. Konlechner) | AF | 27 | 600 € | ||||
| Kri | 25 | II. | 18,1 | 2100 | A | s | 7 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 120 | 380 € | |||||
| Kri | 8 | II. | 18,9 | 2100 | A | g | 3 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 53 | 500 € |
Einträge pro Seite:
1-17 von 17