Jamaica Island
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
1.550
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
1.550
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:17,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,407 | 22 % | 78 % | 22 % | 4.225 € | 469 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:16,1 | 52 | 0/1 |
| 2024 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 67 % | 33 % | 595 € | 198 € | 0 € | 0 € | - | 1:16,1 | 73 | 0/1 |
| 2023 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,704 | 33 % | 100 % | 0 % | 2.130 € | 710 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:17,6 | 60 | 0/0 |
| 2022 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,519 | 33 % | 67 % | 33 % | 1.500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:18,3 | 25 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | PL41 | 18,8 | 1600 | A | s | 4 | W. Ruth | (W. Ruth) | PL | |||||||
| Bad | 237 | dqu. Gal. | 2100 | B | s | 2 | M. Schmid | (W. Ruth) | 44 | 0 € | ||||||
| Kri | 164 | IV. | 17,6 | 2120 | B | s | 5 | W. Ruth | (W. Ruth) | 72 | 160 € | |||||
| Kri | 153 | V. | 16,1 | 2100 | A | s | 7 | W. Ruth | (W. Ruth) | 102 | 435 € |
Einträge pro Seite:
1-4 von 4