Kiwi's Sixth Sense
Status
aktiv
Allgemein
Geboren:
2019
Farbe:
braun
Geschlecht:
Hengst
Vater:
Southwind Frank
Mutter:
Power Kiwi
Züchter:
Serena Hamberg
Startinfos
Startsumme (per 02.06.26):
19.716
€
Gewinnsumme (per 02.06.26):
21.216
€
DGS (per 02.06.26):
251
Bestzeit (per 02.06.26):
1:14,6
Letzter Trainer (am 31.05.26):
Cornelia Mayr
Letzter Besitzer (am 31.05.26):
Stall Antonshof
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 54 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0,352 | 19 % | 78 % | 7 % | 21.216 € | 393 € | 168 € | 3 € | 1:14,6 | 1:15,3 | 71 | 1/2 |
| 2026 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,354 | 9 % | 82 % | 9 % | 2.530 € | 230 € | 168 € | 15 € | 1:14,6 | 1:16,4 | 35 | 0/0 |
| 2025 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0,198 | 7 % | 79 % | 14 % | 3.733 € | 267 € | 0 € | 0 € | - | 1:15,3 | 69 | 0/1 |
| 2024 | 4 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,496 | 27 % | 87 % | 7 % | 11.093 € | 740 € | 0 € | 0 € | 1:15,0 | 1:16,1 | 60 | 0/0 |
| 2023 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,407 | 33 % | 67 % | 0 % | 3.760 € | 313 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:16,6 | 100 | 0/1 |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 100 € | 50 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,0 | 74 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 177 | II. | 15,5 | 1600 | A | mg | 4 | G. Mayr | (C. Mayr) | 30 | 400 € | 40 € | ||||
| Wel | 117 | 6. | 18,6 | 2100 | A | s | 6 | St. Mayr | (C. Mayr) | AF | 29 | 0 € | ||||
| Kri | 87 | II. | 14,6 | 1600 | A | s | 4 | G. Mayr | (C. Mayr) | 39 | 380 € | 38 € | ||||
| Kri | 77 | II. | 16,4 | 2640 | B | s | 6 | St. Mayr | (C. Mayr) | AF | 18 | 300 € | 30 € | |||
| Kri | 57 | I. | 16,6 | 2100 | A | s | 4 | St. Mayr | (C. Mayr) | AF | 60 | 600 € | 60 € | |||
| C-Ki | 41 | ausgebl. | 1800 | F | S | 2 | G. Mayr | (C. Mayr) | 0 € | |||||||
| C-Ma | 30 | II. | - | 1800 | F | S | 2 | G. Mayr | (C. Mayr) | 250 € | ||||||
| C-Kb | 26 | V. | - | 1800 | F | S | 2 | G. Mayr | (C. Mayr) | 100 € | ||||||
| C-Mi | 22 | III. | - | 1800 | F | S | 3 | G. Mayr | (C. Mayr) | 180 € | ||||||
| C-Kd | 7 | III. | - | 1800 | F | S | 3 | G. Mayr | (C. Mayr) | 210 € | ||||||
| C-Gr | 3 | IV. | - | 1800 | F | g | 4 | G. Mayr | (C. Mayr) | 110 € |
Einträge pro Seite:
1-11 von 11