King Fairmont
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
1999
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Vanity Lobell
Mutter:
Lady Fairmont
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
15.695
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
15.695
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 56 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0,101 | 4 % | 52 % | 4 % | 4.540 € | 81 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:19,1 | 187 | 0/1 |
| 2013 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,099 | 0 % | 44 % | 0 % | 660 € | 73 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:19,1 | 264 | 0/1 |
| 2012 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,098 | 6 % | 29 % | 0 % | 1.140 € | 67 € | 0 € | 0 € | 1:19,8 | 1:22,9 | 211 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0,087 | 0 % | 71 % | 7 % | 1.140 € | 81 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:20,1 | 157 | 0/0 |
| 2010 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,118 | 6 % | 63 % | 6 % | 1.600 € | 100 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:19,6 | 146 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 486 | 7. | 21,0 | 2100 | A | s | 7 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | AF | 127 | 0 € | ||||
| Bad | 419 | III. | 20,6 | 2100 | A | s | 8 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | AF | 63 | 160 € | 85 € | |||
| Bad | 393 | 10. | 19,6 | 1609 | A | s | 3 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | 127 | 0 € | |||||
| Bad | 369 | II. | 18,1 | 1600 | A | s | 7 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | 162 | 300 € | |||||
| Kri | 308 | IV. | 19,1 | 2100 | B | s | 12 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | 524 | 80 € | |||||
| Kri | 278 | 8. | 22,3 | 2100 | A | s | 5 | W. Köck | (R.D. Metzlar) | FDT | 110 | 0 € | ||||
| Kri | PL46 | 18,7 | 1600 | A | s | 7 | R. Köck | (R.D. Metzlar) | PL | |||||||
| Kri | 191 | 9. | 21,4 | 2180 | B | s | 6 | W. Köck | (R.D. Metzlar) | FDT | 242 | 0 € | ||||
| Rac | 178 | IV. | 23,9 | 2140 | A | s | 3 | W. Köck | (R.D. Metzlar) | FDT | 259 | 120 € | ||||
| Rac | 168 | 6. | 21,0 | 1640 | A | s | 5 | W. Köck | (R.D. Metzlar) | FDT | 765 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10