Pasha Casei
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2006
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Strictly Business
Mutter:
Spadilla Casei
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
41.750
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
41.750
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,7
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 11 | 115 | 41 | 14 | 10 | 14 | 12 | 2 | 0,453 | 36 % | 83 % | 2 % | 39.570 € | 344 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:15,5 | 138 | 0/4 |
| 2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,083 | 0 % | 75 % | 0 % | 360 € | 90 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:18,8 | 150 | 0/1 |
| 2017 | 3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0,281 | 18 % | 88 % | 0 % | 3.580 € | 211 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:16,7 | 111 | 0/0 |
| 2016 | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0,304 | 20 % | 87 % | 0 % | 2.800 € | 187 € | 0 € | 0 € | - | 1:17,1 | 184 | 0/0 |
| 2015 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,569 | 50 % | 100 % | 0 % | 4.170 € | 521 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,1 | 40 | 0/1 |
| 2014 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,081 | 0 % | 47 % | 0 % | 1.580 € | 105 € | 0 € | 0 € | 1:15,5 | 1:15,5 | 463 | 0/0 |
| 2013 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,556 | 42 % | 89 % | 0 % | 7.225 € | 380 € | 0 € | 0 € | 1:14,7 | 1:15,6 | 84 | 0/0 |
| 2012 | 3 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,833 | 75 % | 100 % | 0 % | 13.565 € | 678 € | 0 € | 0 € | 1:15,2 | 1:16,8 | 22 | 0/0 |
| 2011 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,404 | 27 % | 73 % | 9 % | 2.990 € | 272 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:16,6 | - | 0/2 |
| 2010 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,833 | 83 % | 83 % | 17 % | 3.300 € | 550 € | 0 € | 0 € | 1:16,8 | 1:17,8 | 15 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 316 | V. | 18,8 | 2100 | A | s | 7 | A. Lechner | (G. Mayr) | PRV | 37 | 80 € | ||||
| Wel | 303 | 7. | 21,6 | 2500 | A | s | 7 | A. Lechner | (G. Mayr) | 306 | 0 € | |||||
| Wel | 251 | IV. | 17,8 | 1700 | A | s | 4 | A. Lechner | (G. Mayr) | 186 | 100 € | |||||
| Edh | 225 | III. | - | 2100 | A | s | 5 | A. Lechner | (G. Mayr) | 71 | 180 € | |||||
| Wel | PL35 | 21,0 | 1700 | A | s | 3 | A. Lechner | (G. Mayr) | PL |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5