Edel GL
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2002
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Griffin Lobell
Mutter:
Globetrotter S
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
11.195
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
11.195
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 10 | 30 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0,144 | 13 % | 40 % | 3 % | 3.190 € | 106 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,2 | 250 | 0/1 |
| 2011 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,077 | 8 % | 23 % | 0 % | 780 € | 60 € | 0 € | 0 € | 1:18,4 | 1:19,2 | 232 | 0/0 |
| 2010 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0,196 | 18 % | 53 % | 6 % | 2.410 € | 142 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:19,3 | 264 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 597 | 10. | 21,0 | 1760 | A | s | 9 | M. Hönemann | 248 | 0 € | ||||||
| Bad | 568 | 9. | 19,4 | 1600 | A | s | 10 | J. Mayer | AF | 393 | 0 € | |||||
| Bad | 533 | IV. | 20,9 | 2100 | A | s | 6 | C. Schwarzbraun | AF | 211 | 80 € | |||||
| Bad | 522 | 6. | 19,2 | 2100 | A | s | 4 | C. Milek | 153 | 0 € | ||||||
| Edh | 486 | 8. | - | 2100 | A | g | 2 | J. Mayer | AF | 141 | 0 € | |||||
| Bad | 452 | 7. | 18,4 | 1600 | A | s | 8 | C. Milek | 360 | 0 € | ||||||
| Edh | 417 | V. | - | 1700 | A | s | 6 | A. Mayer | FDT | 72 | 100 € | |||||
| Kri | 379 | 7. | 18,6 | 1760 | A | s | 4 | M. Hönemann | 413 | 0 € | ||||||
| Kri | 257 | 9. | 19,4 | 1760 | A | s | 6 | M. Hönemann | 237 | 0 € | ||||||
| Kri | 209 | 9. | 19,0 | 1760 | A | s | 9 | M. Hönemann | 150 | 0 € | ||||||
| Kri | 199 | 10. | 20,4 | 1760 | A | s | 2 | J. Mayer | AF | 409 | 0 € | 30 € | ||||
| Kri | 173 | 8. | 20,7 | 1760 | A | s | 2 | J. Mayer | AF | 186 | 0 € | 30 € | ||||
| Kri | 10 | I. | 21,8 | 1760 | A | s | 9 | M. Hönemann | 41 | 600 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13