Goldeneye
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2004
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Freiherr As
Mutter:
Saprima
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
4.714
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
4.714
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:18,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,053 | 0 % | 19 % | 24 % | 875 € | 42 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | 1:19,1 | 156 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,056 | 0 % | 20 % | 50 % | 380 € | 38 € | 0 € | 0 € | 1:19,6 | 1:19,4 | 116 | 0/0 |
| 2010 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,051 | 0 % | 18 % | 0 % | 495 € | 45 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | 1:19,1 | 192 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 797 | dqu. Gal. | 1760 | A | s | 9 | K. Gruber | AF | 115 | 0 € | ||||||
| Kri | 713 | dqu. u.G. | 2300 | A | g | 8 | K. Gruber | 60 | 0 € | |||||||
| Kri | 683 | dqu. Gal. | 1760 | A | s | 1 | G. Gruber | 149 | 0 € | |||||||
| Wel | 622 | 10. | 21,6 | 1700 | A | s | 8 | K. Gruber | AF | 427 | 0 € | |||||
| Bad | 544 | IV. | 19,4 | 2100 | A | s | 5 | K. Gruber | AF | 32 | 80 € | 25 € | ||||
| Bad | 538 | 6. | 19,6 | 1600 | A | g | 2 | G. Gruber | 80 | 0 € | ||||||
| Bad | 450 | 8. | 21,2 | 2100 | A | s | 5 | K. Gruber | AF | 39 | 0 € | |||||
| Bad | 441 | dqu. Gal. | 1600 | A | sW | 11 | G. Gruber | 52 | 0 € | 25 € | ||||||
| Kri | 372 | ausgebl. | 1760 | A | s | 12 | K. Gruber | AF | 153 | 0 € | ||||||
| Kri | 342 | II. | 19,4 | 2300 | A | s | 8 | G. Gruber | 56 | 300 € |
Einträge pro Seite:
1-10 von 10