Le Bouton
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2005
Farbe:
Rappe
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Lets Go
Mutter:
Pluie de Lait
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 11.08.26):
26.780
€
Gewinnsumme (per 11.08.26):
33.630
€
DGS (per 11.08.26):
Bestzeit (per 11.08.26):
1:15,1
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 15 | 79 | 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 23 | 0,280 | 20 % | 52 % | 29 % | 25.125 € | 318 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:16,0 | 148 | 0/7 |
| 2017 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,206 | 0 % | 57 % | 29 % | 820 € | 117 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,0 | 241 | 0/1 |
| 2016 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,154 | 15 % | 46 % | 23 % | 1.540 € | 118 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,0 | 312 | 0/0 |
| 2015 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,319 | 25 % | 63 % | 25 % | 1.660 € | 208 € | 0 € | 0 € | 1:18,5 | 1:17,9 | 174 | 0/1 |
| 2014 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,250 | 25 % | 25 % | 25 % | 600 € | 150 € | 0 € | 0 € | 1:19,1 | 1:17,9 | 131 | 0/1 |
| 2013 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,232 | 18 % | 45 % | 9 % | 1.770 € | 161 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:16,0 | 181 | 0/0 |
| 2012 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,407 | 33 % | 58 % | 33 % | 3.275 € | 273 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:18,2 | 62 | 0/1 |
| 2011 | 6 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0,143 | 7 % | 43 % | 50 % | 1.840 € | 131 € | 0 € | 0 € | 1:15,1 | 1:17,3 | 91 | 0/2 |
| 2010 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,567 | 40 % | 70 % | 30 % | 13.620 € | 1.362 € | 0 € | 0 € | 1:15,4 | 1:16,9 | 23 | 0/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 576 |
|
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | 282 | 0 € | ||||||
| Rac | 537 |
|
III. | 19,1 | 2160 | B | s | 4 | W. Bauer | (P. Schwarzlmüller) | FDT | 45 | 160 € | ||||
| Bad | 409 |
|
7. | 22,5 | 2125 | B | s | 7 | D. Holtermann | (P. Schwarzlmüller) | 170 | 0 € | |||||
| Bad | 360 |
|
V. | 20,0 | 2100 | B | s | 7 | D. Holtermann | (P. Schwarzlmüller) | 103 | 60 € | |||||
| Kri | 325 |
|
II. | 19,0 | 2100 | A | t | 8 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | 114 | 300 € | |||||
| Rac | 283 |
|
II. | 20,6 | 2160 | B | s | 3 | W. Bauer | (P. Schwarzlmüller) | FDT | 57 | 300 € | ||||
| Kri | 241 |
|
dqu. Gal. | 2120 | B | s | 10 | P. Schwarzlmüller | (P. Schwarzlmüller) | 914 | 0 € | ||||||
| Rac | PL36 |
|
22,1 | 1640 | A | s | 2 | M. Redl | (P. Schwarzlmüller) |
Le Bouton (22,1) - Chillamoi / 2
|
PL |
Einträge pro Seite:
1-8 von 8