Darjeeling
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
4.744
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
7.825
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:18,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 2 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0,188 | 17 % | 30 % | 43 % | 7.075 € | 308 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | 1:18,4 | 231 | 0/3 |
| 2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 33 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1:21,0 | 1:20,6 | 782 | 0/2 |
| 2011 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,167 | 13 % | 38 % | 38 % | 4.760 € | 595 € | 0 € | 0 € | 1:19,4 | 1:18,4 | 57 | 0/1 |
| 2010 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,250 | 25 % | 33 % | 50 % | 2.315 € | 193 € | 0 € | 0 € | 1:18,7 | 1:18,7 | 209 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 730 | dqu. Gal. | 2600 | A | s | 2 | M. Duda | 616 | 0 € | 50 € | ||||||
| Kri | 715 | 9. | 21,0 | 1600 | A | s | 8 | M. Duda | 1556 | 0 € | ||||||
| Kri | PL124 | 22,9 | 1600 | A | s | 6 | M. Duda | PL | ||||||||
| Kri | PL112 | 19,9 | 1600 | A | s | 1 | F. Konlechner | PL | ||||||||
| Kri | 35 | 9. | 20,6 | 2300 | A | s | 4 | M. Duda | 175 | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5