Action Jolly
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2005
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Sweep-Sleep
Mutter:
Amnesty
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
30.235
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
30.235
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,5
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 118 | 22 | 15 | 19 | 16 | 13 | 1 | 0,311 | 19 % | 72 % | 1 % | 25.340 € | 215 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:16,9 | 189 | 0/4 |
| 2018 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,267 | 20 % | 60 % | 0 % | 960 € | 192 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2017 | 3 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,302 | 21 % | 50 % | 0 % | 2.805 € | 200 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:18,2 | 292 | 0/1 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 130 € | 130 € | 0 € | 0 € | - | - | - | 0/0 |
| 2015 | 3 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0,248 | 6 % | 71 % | 0 % | 3.590 € | 211 € | 0 € | 0 € | 1:19,1 | 1:17,3 | 395 | 0/1 |
| 2014 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,244 | 7 % | 80 % | 7 % | 2.790 € | 186 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:17,8 | 90 | 0/1 |
| 2013 | 3 | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,324 | 17 % | 71 % | 0 % | 5.270 € | 220 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,0 | 153 | 0/0 |
| 2012 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,231 | 15 % | 62 % | 0 % | 2.010 € | 155 € | 0 € | 0 € | 1:16,5 | 1:16,9 | 183 | 0/1 |
| 2011 | 3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0,397 | 29 % | 93 % | 0 % | 3.363 € | 240 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:18,8 | 118 | 0/0 |
| 2010 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,459 | 40 % | 80 % | 0 % | 4.422 € | 295 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:18,4 | 66 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Wö | 76 | IV. | - | 1800 | F | S | 4 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | 150 € | ||||||
| C-Mi | 61 | 6. | - | 1800 | F | S | 3 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | 0 € | ||||||
| C-Kb | 51 | I. | - | 2100 | F | S | 5 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | AF | 610 € | |||||
| C-Ki | 47 | III. | - | 1800 | F | S | 10 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | 200 € | ||||||
| C-Wd | 16 | 8. | - | 1800 | F | S | 3 | A. Lechner | (M. Zanderigo) | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-5 von 5