Don Kingswood
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
49.073
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
49.073
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 30 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,467 | 27 % | 83 % | 0 % | 12.150 € | 405 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:16,5 | 86 | 0/4 |
| 2012 | 3 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,403 | 19 % | 75 % | 0 % | 4.530 € | 283 € | 0 € | 0 € | 1:14,4 | 1:16,5 | 86 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,505 | 27 % | 91 % | 0 % | 4.950 € | 450 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:17,6 | 63 | 0/1 |
| 2010 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,667 | 67 % | 100 % | 0 % | 2.670 € | 890 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:18,7 | 168 | 0/3 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 749 | II. | 15,5 | 1600 | A | mg | 10 | Th. Pribil | 62 | 380 € | ||||||
| Kri | 735 | II. | 14,4 | 1600 | A | s | 4 | G. Krenmayr | 91 | 380 € | ||||||
| Kri | 720 | 9. | 18,3 | 2100 | A | s | 14 | A. Moser | AF | 62 | 0 € | |||||
| Kri | 686 | II. | 16,5 | 2100 | A | s | 6 | Th. Pribil | 504 | 640 € | ||||||
| Wel | 619 | 9. | hdF 23,6 | 2920 | B | s | 8 | A. Moser | AF | 85 | 0 € | |||||
| Wel | 583 | I. | 18,5 | 2100 | A | s | 8 | G. Krenmayr | 36 | 440 € | 30 € | |||||
| Wel | 544 | 6. | 18,5 | 2100 | A | s | 5 | A. Moser | 76 | 0 € | ||||||
| Bad | 432 | 7. | 18,6 | 2625 | B | s | 12 | A. Moser | AF | 92 | 0 € | |||||
| Wel | 373 | I. | 19,0 | 2100 | A | s | 4 | G. Krenmayr | 47 | 440 € | ||||||
| Wel | 336 | III. | 17,5 | 1700 | A | g | 4 | A. Moser | 36 | 250 € | ||||||
| Kri | 291 | IV. | 15,7 | 1760 | A | s | 2 | G. Krenmayr | 35 | 120 € | ||||||
| Kri | 253 | II. | 15,7 | 1760 | A | sW | 5 | G. Krenmayr | 22 | 380 € | ||||||
| Kri | 158 | II. | 17,4 | 2480 | B | s | 8 | G. Krenmayr | 87 | 380 € | ||||||
| Kri | 129 | IV. | 17,4 | 2300 | A | s | 7 | G. Krenmayr | 108 | 200 € | 10 € | |||||
| Kri | 103 | III. | 19,1 | 1920 | B | s | 8 | G. Krenmayr | 23 | 180 € | 10 € | |||||
| Kri | 65 | I. | 17,8 | 2300 | A | s | 9 | G. Krenmayr | 17 | 740 € | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-16 von 16