Tropea
Status
inaktiv
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
3.053
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
4.070
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 3 | 31 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0,147 | 10 % | 58 % | 16 % | 4.045 € | 130 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:19,2 | 189 | 1/2 |
| 2012 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0,048 | 0 % | 64 % | 0 % | 1.080 € | 77 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:19,2 | 303 | 0/1 |
| 2011 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,111 | 0 % | 40 % | 40 % | 335 € | 67 € | 0 € | 0 € | 1:19,8 | 1:19,3 | 165 | 0/1 |
| 2010 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0,278 | 25 % | 58 % | 25 % | 2.630 € | 219 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:20,9 | 66 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 701 | III. | 19,2 | 2100 | A | s | 5 | G. Mayr | 680 | 180 € | ||||||
| Kri | 637 | 8. | 18,9 | 1600 | A | s | 8 | C. Mayr | 541 | 0 € | ||||||
| Rac | 611 | V. | 22,0 | 2140 | A | g | 8 | C. Mayr | 358 | 128 € | ||||||
| Kri | 596 | IV. | 18,3 | 1600 | A | s | 5 | C. Mayr | 213 | 120 € | ||||||
| Wel | 581 | 7. | 21,2 | 2100 | A | s | 2 | C. Mayr | 136 | 0 € | ||||||
| Rac | 548 | VI. | 17,4 | 1640 | A | s | 4 | G. Mayr | 339 | 72 € | 50 € | |||||
| Bad | 509 | V. | 19,2 | 2100 | A | g | 3 | G. Mayr | 501 | 80 € | ||||||
| Bad | 492 | IV. | 18,3 | 1600 | A | s | 4 | G. Mayr | 121 | 80 € | ||||||
| Bad | 430 | 7. | 19,9 | 1600 | A | s | 10 | G. Mayr | 594 | 0 € | ||||||
| Bad | 415 | 10. | 20,0 | 1609 | A | s | 9 | G. Mayr | 141 | 0 € | 45 € | |||||
| Bad | 385 | 8. | 20,1 | 2100 | A | s | 3 | C. Mayr | 76 | 0 € | ||||||
| Kri | 337 | IV. | 18,2 | 1760 | A | s | 1 | G. Mayr | 68 | 120 € | ||||||
| Kri | 302 | III. | 18,6 | 1760 | A | s | 6 | G. Mayr | 91 | 180 € | ||||||
| Kri | 271 | IV. | 17,8 | 1760 | A | sW | 10 | G. Mayr | 388 | 120 € | ||||||
| Kri | PL53 | 18,7 | 1760 | A | s | 1 | G. Mayr | PL |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15