November Jess H
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Wallach
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
20.945
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
20.945
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:15,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 13 | 76 | 17 | 11 | 5 | 5 | 3 | 19 | 0,326 | 22 % | 57 % | 25 % | 20.945 € | 276 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:15,6 | 90 | 1/8 |
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | 50 % | 50 % | 50 % | 600 € | 300 € | 0 € | 0 € | - | 1:19,6 | 41 | 0/1 |
| 2018 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,111 | 11 % | 22 % | 44 % | 680 € | 76 € | 0 € | 0 € | - | 1:18,1 | 71 | 0/0 |
| 2017 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,259 | 22 % | 33 % | 22 % | 1.777 € | 197 € | 0 € | 0 € | 1:18,2 | 1:16,6 | 163 | 0/2 |
| 2016 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,259 | 17 % | 83 % | 0 % | 1.220 € | 203 € | 0 € | 0 € | 1:16,1 | 1:18,0 | 194 | 0/1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 € | - | 0 € | - | - | - | - | 0/1 |
| 2014 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,148 | 0 % | 50 % | 50 % | 830 € | 138 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:17,6 | 81 | 0/1 |
| 2013 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,437 | 36 % | 57 % | 21 % | 6.900 € | 493 € | 0 € | 0 € | - | 1:15,6 | 116 | 0/0 |
| 2012 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,306 | 13 % | 63 % | 25 % | 1.763 € | 220 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:18,5 | 55 | 0/1 |
| 2011 | 3 | 19 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,444 | 26 % | 79 % | 11 % | 6.435 € | 339 € | 0 € | 0 € | 1:17,2 | 1:17,1 | 41 | 0/0 |
| 2010 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,333 | 33 % | 33 % | 67 % | 740 € | 247 € | 0 € | 0 € | 1:23,6 | - | 30 | 1/1 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 355 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 12 | Mag. T. Wurz | (C. Übleis) | AF | 27 | 0 € | |||||
| Bad | 328 | I. | 19,6 | 2100 | B | sW | 4 | Mag. T. Wurz | (C. Übleis) | AF | 54 | 600 € | ||||
| Bad | PL52 | 20,0 | 1600 | A | s | 7 | Mag. T. Wurz | (C. Übleis) | PL |
Einträge pro Seite:
1-3 von 3