Power Fresh
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2007
Farbe:
braun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Edu's Speedy
Mutter:
Fresh Yankee
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 17.06.26):
26.702
€
Gewinnsumme (per 17.06.26):
32.052
€
DGS (per 17.06.26):
Bestzeit (per 17.06.26):
1:15,6
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 10 | 123 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 22 | 0,165 | 8 % | 56 % | 18 % | 32.212 € | 262 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:16,1 | 236 | 1/2 |
| 2017 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,111 | 7 % | 21 % | 43 % | 1.994 € | 142 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:17,7 | 303 | 0/0 |
| 2016 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,154 | 6 % | 67 % | 6 % | 3.105 € | 173 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,1 | 107 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0,143 | 10 % | 57 % | 24 % | 4.318 € | 206 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:17,9 | 378 | 0/0 |
| 2014 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,123 | 6 % | 56 % | 22 % | 4.000 € | 222 € | 0 € | 0 € | 1:15,7 | 1:16,1 | 377 | 0/0 |
| 2013 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,250 | 13 % | 63 % | 6 % | 3.070 € | 192 € | 0 € | 0 € | 1:18,1 | 1:17,5 | 145 | 0/0 |
| 2012 | 4 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,111 | 0 % | 63 % | 13 % | 2.300 € | 144 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:17,6 | 239 | 0/1 |
| 2011 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,272 | 11 % | 89 % | 0 % | 11.485 € | 1.276 € | 0 € | 0 € | 1:17,5 | 1:18,9 | 163 | 0/1 |
| 2010 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,232 | 18 % | 36 % | 27 % | 1.940 € | 176 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:18,8 | 210 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 374 | 6. | hdF 24,1 | 2625 | B | s | 7 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 477 | 0 € | ||||
| Bad | 360 | 6. | 19,2 | 2125 | B | s | 9 | C. Mayr | (G. Mayr) | 292 | 0 € | |||||
| Rac | 308 | 10. | 18,5 | 1640 | A | s | 4 | M. Floh | (G. Mayr) | AF | 948 | 0 € | ||||
| Wel | 272 | 7. | 22,2 | 2140 | B | s | 10 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 252 | 0 € | ||||
| Kri | 236 | dqu. u.G. | 2100 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | 73 | 0 € | ||||||
| Alt | 215 | 6. | - | 2040 | B | g | 6 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € | |||||
| Kri | 177 | II. | 17,7 | 2100 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | 63 | 300 € | |||||
| Kri | 117 | I. | 16,4 | 1600 | A | s | 11 | G. Mayr | (G. Mayr) | 14 | 1.584 € | |||||
| C-Mh | 95 | IV. | - | 1800 | B | S | 2 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 110 € | |||||
| C-Mi | 87 | dqu. Gal. | 1800 | B | S | 3 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € | ||||||
| C-Kb | 80 | dqu. Gal. | 2100 | B | S | 4 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € | ||||||
| C-Wö | 61 | dqu. Gal. | 1800 | B | S | 3 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € | ||||||
| C-Wd | 37 | dqu. Gal. | 1800 | B | S | 4 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € | ||||||
| C-Ma | 21 | dqu. Gal. | 1800 | B | S | 6 | K. Petrell | (G. Mayr) | TR | 0 € |
Einträge pro Seite:
1-14 von 14