Maldini
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2003
Farbe:
Kohlfuchs
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Dylan Lobell
Mutter:
Plane Ticket
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
12.747
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
12.747
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,0
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 4 | 47 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0,130 | 9 % | 51 % | 0 % | 4.680 € | 100 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:19,6 | 138 | 0/0 |
| 2012 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0,126 | 7 % | 47 % | 0 % | 1.390 € | 93 € | 0 € | 0 € | 1:19,8 | 1:19,9 | 123 | 0/0 |
| 2011 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,095 | 7 % | 43 % | 0 % | 1.060 € | 76 € | 0 € | 0 € | 1:18,0 | 1:19,6 | 182 | 0/0 |
| 2010 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0,160 | 11 % | 61 % | 0 % | 2.230 € | 124 € | 0 € | 0 € | 1:17,0 | 1:19,6 | 115 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 736 | II. | 21,1 | 2660 | B | s | 3 | S. Klettenhofer | AF | 147 | 300 € | |||||
| Kri | 664 | III. | 20,8 | 2160 | B | s | 3 | S. Klettenhofer | AF | 83 | 160 € | |||||
| Kri | 628 | 6. | 20,5 | 2180 | B | s | 8 | S. Klettenhofer | AF | 174 | 0 € | |||||
| Kri | 603 | 7. | 22,3 | 2660 | B | s | 2 | S. Klettenhofer | AF | 102 | 0 € | |||||
| Bad | 464 | 7. | 20,2 | 2100 | A | s | 2 | S. Klettenhofer | AF | 192 | 0 € | |||||
| Bad | 417 | IV. | 20,2 | 1609 | A | s | 10 | S. Klettenhofer | AF | 70 | 80 € | |||||
| Edh | 390 | IV. | - | 1700 | A | s | 2 | S. Klettenhofer | AF | 31 | 90 € | |||||
| Kri | 357 | 9. | 20,8 | 2460 | B | s | 3 | S. Klettenhofer | AF | 126 | 0 € | |||||
| Kri | 305 | 6. | 20,4 | 2460 | B | s | 5 | E. Klettenhofer | AF | 151 | 0 € | |||||
| Kri | 251 | 7. | 19,9 | 2480 | B | sW | 9 | S. Klettenhofer | AF | 87 | 0 € | |||||
| Kri | 190 | 10. | 19,8 | 1900 | B | s | 2 | E. Klettenhofer | AF | 471 | 0 € | |||||
| Kri | 153 | 9. | 21,6 | 2460 | A | s | 3 | S. Klettenhofer | AF | 31 | 0 € | |||||
| Kri | 122 | IV. | 20,7 | 2480 | B | s | 8 | S. Klettenhofer | AF | 46 | 80 € | 50 € | ||||
| Kri | 101 | I. | 21,9 | 2460 | B | s | 3 | S. Klettenhofer | AF | 70 | 600 € | |||||
| Kri | 39 | IV. | 20,1 | 1900 | B | s | 4 | S. Klettenhofer | AF | 65 | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-15 von 15