Joey Venus
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2006
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Wallach
Vater:
Here comes Joey
Mutter:
BWT Simoriah
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
24.650
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
24.900
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:14,8
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 7 | 108 | 11 | 15 | 11 | 18 | 14 | 1 | 0,213 | 10 % | 73 % | 1 % | 23.435 € | 217 € | 0 € | 0 € | 1:14,8 | 1:15,2 | 245 | 0/5 |
| 2017 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 75 % | 0 % | 330 € | 83 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:19,8 | 762 | 0/2 |
| 2016 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,046 | 0 % | 58 % | 0 % | 2.000 € | 167 € | 0 € | 0 € | 1:15,6 | 1:17,1 | 553 | 0/0 |
| 2015 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,250 | 13 % | 81 % | 0 % | 3.720 € | 233 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:17,4 | 137 | 0/1 |
| 2014 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 33 % | 17 % | 160 € | 27 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:18,3 | 481 | 0/2 |
| 2013 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,302 | 21 % | 71 % | 0 % | 4.790 € | 342 € | 0 € | 0 € | 1:14,8 | 1:16,3 | 130 | 0/0 |
| 2012 | 2 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0,072 | 0 % | 76 % | 0 % | 1.870 € | 110 € | 0 € | 0 € | 1:15,8 | 1:15,2 | 274 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,413 | 19 % | 95 % | 0 % | 6.760 € | 322 € | 0 € | 0 € | 1:15,9 | 1:17,0 | 57 | 0/0 |
| 2010 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,241 | 11 % | 61 % | 0 % | 3.805 € | 211 € | 0 € | 0 € | 1:16,2 | 1:16,6 | 224 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad | 362 | 9. | 19,8 | 2100 | A | s | 1 | E. Handlos | (E. Handlos) | 1974 | 0 € | |||||
| Bad | PL26 | 19,6 | 1600 | A | s | 4 | E. Handlos | (E. Handlos) | PL | |||||||
| Kri | 129 | VII. | 17,6 | 1600 | A | s | 9 | E. Handlos | (E. Handlos) | 804 | 150 € | |||||
| Kri | 64 | VIII. | 21,4 | 1600 | F | t | 14 | J. Preining jun. | (E. Handlos) | AF | 113 | 100 € | ||||
| Kri | 23 | X. | 19,1 | 1600 | A | s | 5 | E. Handlos | (E. Handlos) | 155 | 80 € | |||||
| Kri | PL1 | 17,3 | 1600 | A | s | 2 | E. Handlos | (E. Handlos) | PL |
Einträge pro Seite:
1-6 von 6