Unique
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2006
Farbe:
braun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Super Arnie (A)
Mutter:
Unlimited
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 22.07.26):
9.399
€
Gewinnsumme (per 22.07.26):
12.532
€
DGS (per 22.07.26):
Bestzeit (per 22.07.26):
1:17,4
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 17 | 97 | 7 | 11 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0,163 | 7 % | 43 % | 12 % | 12.532 € | 129 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,3 | 362 | 1/2 |
| 2016 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,333 | 15 % | 69 % | 0 % | 3.720 € | 286 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:18,3 | 177 | 0/0 |
| 2015 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 44 % | 11 % | 330 € | 37 € | 0 € | 0 € | 1:17,9 | 1:19,3 | 414 | 0/0 |
| 2014 | 5 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,290 | 11 % | 67 % | 6 % | 3.390 € | 188 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,6 | 136 | 0/0 |
| 2013 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,029 | 0 % | 11 % | 26 % | 452 € | 24 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:18,8 | 562 | 0/0 |
| 2012 | 5 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,164 | 10 % | 38 % | 10 % | 2.800 € | 133 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:19,2 | 481 | 0/0 |
| 2011 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,148 | 7 % | 47 % | 7 % | 1.840 € | 123 € | 0 € | 0 € | 1:18,8 | 1:19,8 | 337 | 0/2 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | - | 418 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 619 | I. | 18,4 | 2100 | A | s | 6 | K. Höbart | (K. Schartlmüller) | 56 | 1.810 € | 200 € | ||||
| Kri | 607 | II. | 19,2 | 2120 | B | sW | 6 | K. Höbart | (K. Schartlmüller) | 365 | 300 € | |||||
| Kri | 531 | 10. | 20,1 | 2100 | A | s | 8 | T. Leitinger | (K. Schartlmüller) | AF | 254 | 0 € | ||||
| Kri | 481 | 10. | 17,6 | 1600 | A | s | 7 | T. Leitinger | (K. Schartlmüller) | AF | 438 | 0 € | ||||
| Bad | 455 | III. | 19,6 | 2100 | A | s | 10 | T. Leitinger | (K. Schartlmüller) | AF | 349 | 160 € | ||||
| Bad | 414 | 9. | 20,4 | 2100 | A | s | 5 | T. Leitinger | (K. Schartlmüller) | AF | 346 | 0 € | ||||
| Edh | 364 | VI. | - | 1700 | A | s | 7 | Ch. Höbart | (K. Schartlmüller) | AF | 68 | 50 € | ||||
| Bad | 311 | 6. | 24,4 | 1600 | A | s | 2 | K. Höbart | (K. Schartlmüller) | DS | 53 | 0 € | ||||
| Kri | 300 | I. | 18,4 | 2100 | B | s | 2 | K. Höbart | (K. Schartlmüller) | 37 | 600 € | |||||
| Kri | 264 | II. | 20,5 | 2600 | A | s | 2 | Ch. Höbart | (K. Schartlmüller) | AF | 151 | 300 € | ||||
| Edh | 250 | III. | - | 2100 | A | s | 2 | Ch. Höbart | (K. Schartlmüller) | AF | 47 | 120 € | ||||
| Kri | 183 | IV. | 18,1 | 1600 | A | sW | 3 | F. Konlechner | (K. Schartlmüller) | 39 | 80 € | |||||
| Kri | 122 | II. | 18,3 | 2100 | A | s | 2 | Th. Royer | (K. Schartlmüller) | AF | 103 | 300 € | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-13 von 13