Alegra MS
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2008
Farbe:
hellbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Awesome Goal
Mutter:
Nessana F A
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
4.532
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
5.930
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:17,3
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 21 | 117 | 4 | 4 | 7 | 13 | 10 | 36 | 0,073 | 3 % | 37 % | 31 % | 6.190 € | 53 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:19,1 | 552 | 1/4 |
| 2018 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,035 | 0 % | 31 % | 13 % | 580 € | 36 € | 0 € | 0 € | 1:20,6 | 1:19,7 | 569 | 0/0 |
| 2017 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,095 | 7 % | 43 % | 21 % | 560 € | 40 € | 0 € | 0 € | 1:22,1 | 1:20,2 | 370 | 0/0 |
| 2016 | 10 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,211 | 15 % | 45 % | 35 % | 1.688 € | 84 € | 0 € | 0 € | 1:19,2 | 1:19,9 | 638 | 0/0 |
| 2015 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,000 | 0 % | 31 % | 54 % | 490 € | 38 € | 0 € | 0 € | 1:17,8 | 1:23,0 | 348 | 0/2 |
| 2014 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,062 | 0 % | 56 % | 22 % | 860 € | 96 € | 0 € | 0 € | 1:19,7 | 1:19,8 | 393 | 0/1 |
| 2013 | 6 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,078 | 0 % | 35 % | 25 % | 1.192 € | 60 € | 0 € | 0 € | 1:17,3 | 1:19,1 | 528 | 0/1 |
| 2012 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,018 | 0 % | 26 % | 42 % | 580 € | 31 € | 0 € | 0 € | 1:18,6 | 1:19,3 | 677 | 0/0 |
| 2011 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 33 % | 33 % | 240 € | 40 € | 0 € | 0 € | 1:22,3 | 1:23,1 | 948 | 1/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel | 494 | IV. | 20,3 | 2100 | A | s | 6 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | AF | 524 | 120 € | ||||
| Wel | 478 | 8. | 20,8 | 2100 | A | g | 5 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| Wel | 459 | 7. | 22,8 | 2100 | A | g | 5 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | AF | 178 | 0 € | ||||
| Wel | 418 | 10. | 22,0 | 2100 | A | s | 11 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 702 | 0 € | |||||
| C-BI | 401 | II. | - | 1800 | F | s | 2 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 180 € | ||||||
| Bad | 373 | V. | 20,3 | 2100 | A | s | 11 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | AF | 80 € | 130 € | ||||
| Wel | 328 | 8. | 21,0 | 2100 | A | s | 7 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| Wel | 300 | 7. | 22,1 | 2500 | A | s | 7 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 0 € | ||||||
| Wel | 245 | 9. | 20,6 | 1700 | A | s | 7 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 1139 | 0 € | |||||
| Edh | 228 | dqu. Gal. | 1700 | A | s | 2 | K. Roth | (H. Blaha) | 262 | 0 € | 40 € | |||||
| Wel | 203 | 9. | 24,0 | 2500 | A | s | 3 | K. Roth | (H. Blaha) | AF | 1279 | 0 € | ||||
| Wel | 177 | 6. | 20,7 | 2100 | A | s | 5 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 308 | 0 € | |||||
| Wel | 161 | dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 215 | 0 € | ||||||
| Wel | 146 | 6. | 19,7 | 2100 | A | s | 2 | E. Erbschwendtner | (H. Blaha) | 516 | 0 € | |||||
|
11.03.18
|
MD | IV. | 22,3 | 2100 | A | E. Erbschwendtner | 120 € | |||||||||
| C-Mh | 1 | V. | - | 1800 | F | S | 7 | Ch. Höbart | (H. Blaha) | 80 € |
Einträge pro Seite:
1-16 von 16