Contessa di Lancia
Status
inaktiv
Allgemein
Geboren:
2003
Farbe:
dunkelbraun
Geschlecht:
Stute
Vater:
Speedy Webbster
Mutter:
Calgary Laren
Züchter:
-
Startinfos
Startsumme (per 09.06.26):
13.174
€
Gewinnsumme (per 09.06.26):
17.565
€
DGS (per 09.06.26):
Bestzeit (per 09.06.26):
1:16,2
Formkurve der letzten 10 Starts
Filter
Übersicht
| Jahr | # | St | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | ZÜP | ZÜP/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ | Q/PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | 5 | 71 | 8 | 6 | 7 | 11 | 4 | 8 | 0,192 | 11 % | 51 % | 11 % | 10.155 € | 143 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:17,9 | 129 | 0/0 |
| 2013 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,204 | 17 % | 39 % | 0 % | 2.260 € | 126 € | 0 € | 0 € | 1:17,6 | 1:17,9 | 186 | 0/0 |
| 2012 | 3 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,216 | 18 % | 35 % | 24 % | 2.380 € | 140 € | 0 € | 0 € | 1:17,4 | 1:18,3 | 173 | 0/0 |
| 2011 | 3 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0,137 | 0 % | 65 % | 0 % | 2.050 € | 121 € | 0 € | 0 € | 1:16,9 | 1:18,3 | 92 | 0/0 |
| 2010 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0,211 | 11 % | 63 % | 21 % | 3.465 € | 182 € | 0 € | 0 € | 1:16,4 | 1:20,5 | 70 | 0/0 |
Starts
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | ZÜP | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kri | 708 | I. | 19,0 | 2100 | A | s | 12 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 43 | 600 € | |||||
| Kri | 695 | 10. | 20,7 | 2140 | B | t | 14 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 154 | 0 € | |||||
| Kri | 638 | III. | 18,4 | 2140 | B | s | 14 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 237 | 160 € | |||||
| Bad | 514 | I. | 17,6 | 1600 | B | s | 8 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 43 | 600 € | |||||
| Bad | 503 | IV. | 21,0 | 2100 | A | t | 9 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 211 | 80 € | |||||
| Bad | 483 | 9. | 20,7 | 2100 | A | s | 7 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 92 | 0 € | |||||
| Bad | 426 | 7. | 21,3 | 1600 | A | s | 4 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | DS | 45 | 0 € | ||||
| Bad | 416 | III. | 17,9 | 1600 | A | s | 3 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 109 | 160 € | |||||
| Bad | 393 | 7. | 19,2 | 1609 | A | s | 8 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 59 | 0 € | |||||
| Bad | 365 | 6. | 20,9 | 2100 | B | s | 1 | M. Duda | (F. Konlechner) | AF | 219 | 0 € | ||||
| Kri | 361 | 9. | 21,1 | 2100 | B | s | 3 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 98 | 0 € | |||||
| Kri | 333 | 13. | 19,0 | 2140 | B | s | 13 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 394 | 0 € | |||||
| Kri | 213 | 6. | 22,1 | 1600 | A | sW | 6 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | DS | 62 | 0 € | ||||
| Kri | 198 | 7. | 19,8 | 2180 | B | s | 10 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 168 | 0 € | |||||
| Kri | 147 | 11. | 17,9 | 2100 | A | s | 11 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | 536 | 0 € | |||||
| Kri | 95 | I. | 27,1 | 1600 | A | mg | 7 | F. Konlechner | (F. Konlechner) | DS | 54 | 600 € | ||||
| Kri | 65 | 10. | 23,4 | 2200 | B | s | 10 | M. Duda | (F. Konlechner) | AF | 496 | 0 € | ||||
| Kri | 35 | V. | 18,6 | 2100 | A | s | 10 | M. Duda | (F. Konlechner) | AF | 336 | 60 € |
Einträge pro Seite:
1-18 von 18