Fahrerstatistik
Hans Ortner
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 266 | 19 | 18 | 22 | 16 | 15 | 18 | 46 | 0,134 | 7 % | 41 % | 17 % | 29.944 € | 113 € | 1.785 € | (39) | 6,71 € | 436 | 0 | 4 |
2021 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,079 | 0 % | 14 % | 14 % | 300 € | 43 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 714 | 0 | 0 |
2020 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0,049 | 0 % | 36 % | 11 % | 2.254 € | 63 € | 150 € | (3) | 4,17 € | 548 | 0 | 0 |
2019 | 36 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0,127 | 6 % | 42 % | 19 % | 3.366 € | 94 € | 320 € | (5) | 8,89 € | 352 | 0 | 1 |
2018 | 24 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,153 | 8 % | 54 % | 17 % | 3.341 € | 139 € | 80 € | (2) | 3,33 € | 432 | 0 | 1 |
2017 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,034 | 0 % | 27 % | 19 % | 2.253 € | 87 € | 180 € | (3) | 6,92 € | 789 | 0 | 0 |
2016 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,152 | 11 % | 63 % | 26 % | 3.485 € | 183 € | 280 € | (4) | 14,74 € | 305 | 0 | 2 |
2015 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,173 | 11 % | 33 % | 22 % | 1.020 € | 113 € | 25 € | (1) | 2,78 € | 360 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,026 | 0 % | 15 % | 15 % | 300 € | 23 € | 180 € | (5) | 13,85 € | 444 | 0 | 0 |
2013 | 33 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0,182 | 3 % | 48 % | 15 % | 4.485 € | 136 € | 250 € | (7) | 7,58 € | 494 | 0 | 0 |
2012 | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,183 | 15 % | 35 % | 5 % | 3.130 € | 157 € | 165 € | (4) | 8,25 € | 481 | 0 | 0 |
2011 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0,201 | 15 % | 38 % | 27 % | 3.210 € | 123 € | 115 € | (4) | 4,42 € | 178 | 0 | 0 |
2010 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,261 | 18 % | 53 % | 18 % | 2.800 € | 165 € | 40 € | (1) | 2,35 € | 141 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.21 | Kri | 34 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | mg | 5 | Victorius | (J. Buijs) | Kiwi's Rascal (20,3) - Action Photo Star - Nordman | 342 | 0 | |||
07.02.21 | Kri | 32 |
![]() |
7. | 17.9 | 1600 | A | mg | 4 | CC O | (J. Buijs) | Wonder Boy (16,7) - Monstergirl JDS - Rio de Alar | 973 | 0 | ||
24.01.21 | Kri | 28 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 11 | CC O | (J. Buijs) | Makemehappy (17,2) - Luna Sunrise - Mephisto G | 461 | 0 | |||
24.01.21 | Kri | 23 |
![]() |
12. | 20.4 | 2100 | A | s | 6 | Victorius | (J. Buijs) | Zanetti Venus (17,6) - Amigo Venus - Princess AS | 1761 | 0 | ||
10.01.21 | Kri | 15 |
![]() |
9. | 19.7 | 2100 | A | s | 6 | Valentina O | (J. Buijs) | Best fake smile (18,8) - Pure Dream Venus - Undine | 342 | 0 | ||
10.01.21 | Kri | 13 |
![]() |
8. | 18.0 | 1600 | A | s | 7 | CC O | (J. Buijs) | Eve de Veluwe (16,2) - Magic Paradis - Glide Affair | 996 | 0 | ||
03.01.21 | Kri | 4 |
![]() |
II. | 16.9 | 1600 | A | s | 5 | Victorius | (J. Buijs) | Kurt Cobain (16,4) - Victorius - Latisana | 126 | 300 |