Fahrerstatistik
Cornelia Mayr
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trabreiter |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 2071 | 350 | 105 | 135 | 189 | 233 | 256 | 177 | 0,117 | 5 % | 53 % | 9 % | 295.441 € | 143 € | 4.045 € | (135) | 1,95 € | 395 | 39 | 108 |
2021 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,136 | 0 % | 89 % | 0 % | 1.488 € | 165 € | 100 € | (2) | 11,11 € | 215 | 0 | 0 |
2020 | 141 | 39 | 5 | 10 | 19 | 16 | 21 | 7 | 0,120 | 4 % | 61 % | 5 % | 20.239 € | 144 € | 200 € | (5) | 1,42 € | 377 | 1 | 7 |
2019 | 132 | 45 | 9 | 9 | 13 | 15 | 19 | 3 | 0,139 | 7 % | 67 % | 2 % | 26.642 € | 202 € | 180 € | (7) | 1,36 € | 257 | 1 | 10 |
2018 | 154 | 51 | 5 | 7 | 13 | 20 | 18 | 10 | 0,086 | 3 % | 62 % | 6 % | 21.910 € | 142 € | 275 € | (5) | 1,79 € | 446 | 2 | 4 |
2017 | 185 | 71 | 10 | 10 | 7 | 17 | 27 | 19 | 0,097 | 5 % | 54 % | 10 % | 21.190 € | 115 € | 260 € | (9) | 1,41 € | 582 | 3 | 7 |
2016 | 173 | 80 | 3 | 9 | 12 | 18 | 13 | 20 | 0,069 | 2 % | 49 % | 12 % | 18.884 € | 109 € | 215 € | (8) | 1,24 € | 384 | 6 | 17 |
2015 | 204 | 73 | 8 | 12 | 18 | 14 | 21 | 24 | 0,101 | 4 % | 49 % | 12 % | 24.768 € | 121 € | 395 € | (12) | 1,94 € | 513 | 5 | 7 |
2014 | 227 | 85 | 10 | 14 | 18 | 30 | 25 | 26 | 0,105 | 4 % | 48 % | 11 % | 28.324 € | 125 € | 435 € | (18) | 1,92 € | 471 | 1 | 10 |
2013 | 219 | 88 | 9 | 16 | 20 | 28 | 25 | 20 | 0,112 | 4 % | 47 % | 9 % | 30.222 € | 138 € | 750 € | (23) | 3,42 € | 423 | 6 | 13 |
2012 | 220 | 81 | 10 | 16 | 22 | 23 | 32 | 23 | 0,119 | 5 % | 48 % | 10 % | 26.431 € | 120 € | 565 € | (24) | 2,57 € | 288 | 5 | 11 |
2011 | 221 | 74 | 17 | 19 | 27 | 28 | 30 | 14 | 0,165 | 8 % | 55 % | 6 % | 38.004 € | 172 € | 290 € | (9) | 1,31 € | 272 | 4 | 13 |
2010 | 186 | 66 | 19 | 12 | 18 | 23 | 23 | 11 | 0,170 | 10 % | 52 % | 6 % | 37.339 € | 201 € | 380 € | (13) | 2,04 € | 336 | 5 | 9 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.21 | Kri | 18 |
![]() |
VI. | 18.1 | 2100 | A | s | 3 | Olena | (G. Mayr) | Power BMG (17,0) - Love You Venus - Virgil Venus | 249 | 120 | ||
03.01.21 | Kri | 9 |
![]() |
II. | 16.6 | 2100 | A | s | 5 | Kiwi Superstar | (G. Mayr) | Serafino (16,2) - Kiwi Superstar - Orange Venus | 123 | 478 | ||
03.01.21 | Kri | 8 |
![]() |
V. | 17.2 | 2100 | A | s | 3 | Vivien Venus | (G. Mayr) | Hulk Venus (16,5) - Aaron (CZ) - Folies Bergère | 412 | 195 | 50 € ![]() |
|
03.01.21 | Kri | 7 |
![]() |
10. | 19.5 | 2100 | A | s | 10 | American Dream | (G. Mayr) | Donatello Venus (18,1) - Pinocchi O - Action Killer | 283 | 50 | ||
03.01.21 | Kri | 6 |
![]() |
III. | 18.9 | 2100 | A | s | 4 | Power Like | (G. Mayr) | Faster than Usain (18,6) - Tammy Wynette - Power Like | 24 | 265 | ||
03.01.21 | Kri | 5 |
![]() |
III. | 19.7 | 2100 | A | s | 6 | Lady Dyanne | (G. Mayr) | Klaus Hazelaar (18,8) - Brigitte Laksmy - Lady Dyanne | 161 | 180 | ||
03.01.21 | Kri | 4 |
![]() |
7. | 18.1 | 1600 | A | s | 6 | Fiesta Venus | (A. Plschek) | Kurt Cobain (16,4) - Victorius - Latisana | 138 | 0 | ||
03.01.21 | Kri | 3 |
![]() |
IV. | 17.5 | 2100 | A | s | 2 | Chac Pipe BMG | (G. Mayr) | Magic Paradis (16,5) - Salvedonatella - Zacapa | 273 | 120 | ||
03.01.21 | Kri | 1 |
![]() |
V. | 20.8 | 2100 | A | s | 6 | Mantovani Bo | (G. Mayr) | But Alone (19,6) - Bonjour Venus - Spectra | 268 | 80 | 50 € ![]() |