Fahrerstatistik
Jürgen Seber
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 295 | 28 | 9 | 17 | 32 | 33 | 25 | 18 | 0,099 | 3 % | 43 % | 6 % | 20.606 € | 70 € | 1.445 € | (40) | 4,90 € | 500 | 0 | 10 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 734 | 0 | 1 |
2021 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,125 | 6 % | 44 % | 13 % | 1.382 € | 86 € | 15 € | (1) | 0,94 € | 481 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,139 | 8 % | 50 % | 0 % | 1.110 € | 93 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 614 | 0 | 0 |
2019 | 29 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0,103 | 0 % | 34 % | 17 % | 1.640 € | 57 € | 155 € | (3) | 5,34 € | 604 | 0 | 0 |
2018 | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0,047 | 0 % | 45 % | 0 % | 1.720 € | 52 € | 165 € | (5) | 5,00 € | 615 | 0 | 2 |
2017 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 23 % | 0 % | 400 € | 18 € | 55 € | (3) | 2,50 € | 727 | 0 | 2 |
2016 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0,190 | 0 % | 71 % | 14 % | 1.625 € | 116 € | 210 € | (4) | 15,00 € | 362 | 0 | 2 |
2015 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0,167 | 6 % | 56 % | 0 % | 1.910 € | 106 € | 80 € | (2) | 4,44 € | 313 | 0 | 0 |
2014 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0,087 | 4 % | 46 % | 4 % | 1.965 € | 70 € | 110 € | (3) | 3,93 € | 366 | 0 | 1 |
2013 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,056 | 0 % | 36 % | 0 % | 1.410 € | 64 € | 70 € | (2) | 3,18 € | 729 | 0 | 0 |
2012 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,053 | 0 % | 37 % | 7 % | 1.465 € | 54 € | 350 € | (10) | 12,96 € | 500 | 0 | 1 |
2011 | 47 | 9 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0,154 | 6 % | 51 % | 9 % | 4.295 € | 91 € | 215 € | (6) | 4,57 € | 305 | 0 | 0 |
2010 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0,116 | 8 % | 36 % | 8 % | 1.684 € | 67 € | 20 € | (1) | 0,80 € | 518 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.22 | Wel | 125 |
![]() |
7. | 20.0 | 2100 | A | s | 1 | Amici P | (K. Höbart) | Juliano Mo (17,4) - Tirana - Jacky Bros | 617 | 0 | ||
24.04.22 | Wel | 122 |
![]() |
8. | 21.0 | 2100 | A | s | 5 | Höwings Wakan | (H. Sykora) | Matrix Venus (18,3) - Golden Times - Desire BR | 851 | 0 | ||
18.04.22 | Wel | PL22 | 20.1 | 1700 | A | s | 6 | Amici P | (K. Höbart) | Eve de Veluwe (19,6) - My Day Venus - Toma Toma | PL | 0 | 0 |