Fahrerstatistik
Richard Köck
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 98 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 8 | 0,278 | 15 % | 67 % | 8 % | 19.800 € | 202 € | 930 € | (25) | 9,49 € | 125 | 1 | 4 |
2020 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,556 | 33 % | 89 % | 0 % | 2.920 € | 324 € | 110 € | (1) | 12,22 € | 59 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,543 | 44 % | 78 % | 0 % | 2.940 € | 327 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 59 | 0 | 0 |
2018 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,383 | 11 % | 89 % | 0 % | 1.900 € | 211 € | 250 € | (3) | 27,78 € | 64 | 0 | 0 |
2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 33 % | 33 % | 0 % | 600 € | 200 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 101 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,089 | 0 % | 30 % | 10 % | 540 € | 54 € | 175 € | (5) | 17,50 € | 279 | 0 | 3 |
2012 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,325 | 23 % | 54 % | 23 % | 3.135 € | 241 € | 45 € | (2) | 3,46 € | 87 | 1 | 1 |
2011 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,185 | 7 % | 80 % | 20 % | 2.560 € | 171 € | 150 € | (6) | 10,00 € | 122 | 0 | 0 |
2010 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0,167 | 7 % | 67 % | 3 % | 5.205 € | 174 € | 200 € | (8) | 6,67 € | 152 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.20 | Kri | 401 |
![]() |
II. | 19.0 | 2120 | B | s | 6 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Keystone Venus (19,7) - Speedy As - Mister Bemms | FDT | 38 | 300 | |
18.10.20 | Kri | 377 |
![]() |
V. | 17.9 | 2120 | B | s | 5 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Dandy Venus (17,7) - Vanessa P - Sedus | FDT | 84 | 60 | |
11.10.20 | Rac | 367 |
![]() |
I. | 20.5 | 2160 | B | s | 5 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Speedy As (20,5) - Sedus - Mc Donald Venus | FDT | 94 | 600 | |
11.08.20 | Bad | 265 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 4 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Dominator Venus (16,3) - Calvados SR - Super Aric | FDT | 54 | 0 | ')" onmouseout="UnTip()">110 € | |
26.07.20 | Bad | 228 |
![]() |
II. | 17.7 | 2100 | A | s | 5 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Dallas Venus (17,1) - Speedy As - Mc Donald Venus | FDT | 20 | 300 | |
05.07.20 | Bad | 192 |
![]() |
II. | 18.5 | 2125 | A | s | 4 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Mc Donald Venus (19,0) - Speedy As - Dallas Venus | FDT | 24 | 300 | |
15.03.20 | Kri | 118 |
![]() |
I. | 19.4 | 2120 | B | s | 4 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Speedy As (19,4) - Seyffenstein - Super Aric | FDT | 27 | 600 | |
23.02.20 | Kri | 90 |
![]() |
I. | 18.6 | 2120 | B | s | 5 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Speedy As (18,6) - Keystone Venus - Vanessa P | FDT | 133 | 600 | |
19.01.20 | Kri | 34 |
![]() |
III. | 20.8 | 2100 | A | tW | 6 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | Viva Venus (20,6) - Tosca King - Speedy As | FDT | 55 | 160 |