Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trainer
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Am Gesamt
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Herren
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Damen
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trabreiter
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17

Übersichten

Fahrerstatistik

Richard Köck

Allgemein
Lizenzen: Amateur
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 107 20 17 15 18 11 13 9 0,293 16 % 69 % 8 % 22.160 € 207 € 1.010 € (27) 9,44 € 120 1 4
2023 3 1 1 1 1 0 0 0 0,630 33 % 100 % 0 % 1.060 € 353 € 0 € (0) 0,00 € 94 0 0
2022 4 3 0 1 2 0 0 1 0,306 0 % 75 % 25 % 620 € 155 € 80 € (2) 20,00 € 65 0 0
2021 2 2 1 0 0 1 0 0 0,500 50 % 100 % 0 % 680 € 340 € 0 € (0) 0,00 € 44 0 0
2020 9 1 3 3 1 0 1 0 0,556 33 % 89 % 0 % 2.920 € 324 € 110 € (1) 12,22 € 59 0 0
2019 9 3 4 1 1 1 0 0 0,543 44 % 78 % 0 % 2.940 € 327 € 0 € (0) 0,00 € 59 0 0
2018 9 1 1 2 4 0 1 0 0,383 11 % 89 % 0 % 1.900 € 211 € 250 € (3) 27,78 € 64 0 0
2017 3 2 1 0 0 0 0 0 0,333 33 % 33 % 0 % 600 € 200 € 0 € (0) 0,00 € 101 0 0
2013 10 3 0 1 1 1 0 1 0,089 0 % 30 % 10 % 540 € 54 € 175 € (5) 17,50 € 279 0 3
2012 13 4 3 1 2 1 0 3 0,325 23 % 54 % 23 % 3.135 € 241 € 45 € (2) 3,46 € 87 1 1
2011 15 2 1 2 2 2 5 3 0,185 7 % 80 % 20 % 2.560 € 171 € 150 € (6) 10,00 € 122 0 0
2010 30 9 2 3 4 5 6 1 0,167 7 % 67 % 3 % 5.205 € 174 € 200 € (8) 6,67 € 152 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
07.05.23 Kri 154 Rennfilm I. 17.6 2100 A s 2 Toni (Ch. Fischer) Toni (17,6) - Madness - Dominator Venus FDT 80 600
16.04.23 Kri 121 Rennfilm II. 17.8 2100 A s 3 Toni (Ch. Fischer) Madness (17,4) - Toni - Dominator Venus FDT 64 300
12.03.23 Kri 84 Rennfilm III. 17.8 2100 A s 3 Toni (Ch. Fischer) Dominator Venus (17,3) - Madness - Toni FDT 139 160