Fahrerstatistik
Wolfgang Köhler
Allgemein | |
Lizenzen: | Privatfahrer (FDT) |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 24 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0,370 | 17 % | 83 % | 4 % | 5.140 € | 214 € | 370 € | (6) | 15,42 € | 88 | 0 | 0 |
2024 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,333 | 20 % | 100 % | 0 % | 1.040 € | 208 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 103 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,222 | 17 % | 33 % | 17 % | 760 € | 127 € | 70 € | (2) | 11,67 € | 116 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,528 | 13 % | 100 % | 0 % | 2.280 € | 285 € | 250 € | (3) | 31,25 € | 43 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 20 % | 100 % | 0 % | 1.060 € | 212 € | 50 € | (1) | 10,00 € | 109 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.24 | Rac | 417 |
![]() |
III. | 20.9 | 2140 | B | s | 1 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Bijou Noir (20,0) - Madness - Dandy Venus | FDT | 27 | 160 | |
18.08.24 | Rac | 319 |
![]() |
I. | 18.4 | 2140 | B | s | 1 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Dandy Venus (18,4) - Jace Renka T F - Madness | FDT | 111 | 600 | |
04.08.24 | Bad | 296 |
![]() |
V. | 20.6 | 2100 | A | s | 3 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Madness (18,3) - Dominator Venus - Jace Renka T F | FDT | 115 | 60 | |
26.05.24 | Kri | 180 |
![]() |
III. | 18.0 | 2100 | A | s | 5 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Madness (17,7) - Dominator Venus - Dandy Venus | FDT | 162 | 160 | |
18.02.24 | Kri | 53 |
![]() |
V. | 18.6 | 2100 | A | s | 3 | Toni | (Ch. Fischer) | Power Vital (17,2) - Dominator Venus - Madness | FDT | 100 | 60 |