Fahrerstatistik
Franz Pelz
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 51 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0,172 | 14 % | 35 % | 20 % | 5.690 € | 112 € | 530 € | (15) | 10,39 € | 280 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,127 | 0 % | 43 % | 14 % | 540 € | 77 € | 130 € | (3) | 18,57 € | 545 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 0 % | 60 % | 0 € | 0 € | 25 € | (1) | 5,00 € | 295 | 0 | 0 |
2018 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,429 | 43 % | 57 % | 14 % | 1.860 € | 266 € | 55 € | (2) | 7,86 € | 163 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 129 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 33 % | 0 € | 0 € | 50 € | (1) | 16,67 € | 492 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 137 | 0 | 0 |
2013 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,100 | 10 % | 30 % | 0 % | 740 € | 74 € | 50 € | (1) | 5,00 € | 335 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 301 | 0 | 0 |
2011 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,263 | 18 % | 64 % | 9 % | 1.950 € | 177 € | 165 € | (5) | 15,00 € | 72 | 0 | 0 |
2010 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,200 | 20 % | 20 % | 20 % | 600 € | 120 € | 55 € | (2) | 11,00 € | 332 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.20 | Kri | 377 |
![]() |
II. | 18.2 | 2100 | B | s | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Dandy Venus (17,7) - Vanessa P - Sedus | FDT | 1228 | 300 | |
06.09.20 | Bad | 305 |
![]() |
IV. | 21.7 | 2100 | A | mg | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Dominator Venus (18,5) - Dallas Venus - Calvados SR | FDT | 386 | 80 | 30 € ![]() |
11.08.20 | Bad | 265 |
![]() |
7. | 19.8 | 2100 | A | s | 6 | Vanessa P | (H. Sykora) | Dominator Venus (16,3) - Calvados SR - Super Aric | FDT | 769 | 0 | |
26.07.20 | Bad | 228 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Dallas Venus (17,1) - Speedy As - Mc Donald Venus | FDT | 738 | 0 | ||
15.03.20 | Kri | 118 |
![]() |
6. | 21.0 | 2100 | B | s | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Speedy As (19,4) - Seyffenstein - Super Aric | FDT | 100 | 0 | 50 € ![]() |
23.02.20 | Kri | 90 |
![]() |
III. | 20.5 | 2100 | B | s | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Speedy As (18,6) - Keystone Venus - Vanessa P | FDT | 419 | 160 | |
19.01.20 | Kri | 34 |
![]() |
6. | 24.6 | 2100 | A | tW | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Viva Venus (20,6) - Tosca King - Speedy As | FDT | 176 | 0 | 50 € ![]() |