Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Matthias Walcher

Allgemein
Lizenzen: Amateur
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 556 50 90 81 56 44 55 86 0,276 16 % 64 % 15 % 145.952 € 263 € 5.000 € (90) 8,99 € 137 5 24
2025 2 2 0 1 1 0 0 0 0,444 0 % 100 % 0 % 597 € 299 € 0 € (0) 0,00 € 51 0 0
2024 49 10 11 5 3 11 5 7 0,302 22 % 78 % 14 % 16.120 € 329 € 540 € (10) 11,02 € 79 0 3
2023 46 10 10 5 9 1 6 6 0,343 22 % 72 % 13 % 13.355 € 290 € 180 € (3) 3,91 € 136 0 3
2022 33 8 7 6 5 5 1 3 0,364 21 % 82 % 9 % 9.885 € 300 € 185 € (5) 5,61 € 121 1 1
2021 36 6 9 3 1 7 4 6 0,306 25 % 67 % 17 % 8.547 € 237 € 255 € (5) 7,08 € 58 0 0
2020 39 8 5 6 4 4 4 5 0,248 13 % 62 % 13 % 7.769 € 199 € 870 € (12) 22,31 € 104 0 0
2019 69 11 10 9 6 4 9 10 0,246 14 % 59 % 14 % 13.914 € 202 € 260 € (8) 3,77 € 148 0 3
2018 76 12 10 9 5 7 10 11 0,219 13 % 63 % 14 % 17.480 € 230 € 250 € (5) 3,29 € 182 1 2
2017 55 11 5 9 10 1 3 10 0,242 9 % 58 % 18 % 12.716 € 231 € 1.130 € (16) 20,55 € 145 1 3
2016 26 5 9 4 2 0 2 3 0,457 35 % 77 % 12 % 18.925 € 728 € 415 € (8) 15,96 € 75 0 1
2015 21 5 1 3 1 1 1 8 0,143 5 % 43 % 38 % 3.925 € 187 € 350 € (4) 16,67 € 354 2 0
2014 15 2 3 5 0 0 2 1 0,385 20 % 67 % 7 % 6.170 € 411 € 0 € (0) 0,00 € 75 0 1
2013 32 7 2 4 4 3 4 9 0,174 6 % 53 % 28 % 4.675 € 146 € 175 € (6) 5,47 € 214 0 1
2012 12 3 2 2 2 0 1 3 0,315 17 % 67 % 25 % 3.120 € 260 € 110 € (2) 9,17 € 177 0 1
2011 16 2 1 2 0 0 3 3 0,132 6 % 38 % 19 % 1.540 € 96 € 135 € (2) 8,44 € 179 0 2
2010 29 6 5 8 3 0 0 1 0,360 17 % 55 % 3 % 7.214 € 249 € 145 € (4) 5,00 € 78 0 3
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
18.01.25 Kri 21 Rennfilm III. 16.5 2100 A s 6 Lindsay Venus (J. Lichtenwörther) SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus TSK 84 297
11.01.25 Kri 17 Rennfilm II. 17.9 2100 A s 6 Hot Hulk (J. Lichtenwörther) Kiwi's Rascal (17,5) - Hot Hulk - Power Vital TSK 17 300