Fahrerstatistik
Matthias Walcher
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 472 | 45 | 73 | 72 | 45 | 32 | 47 | 73 | 0,271 | 15 % | 62 % | 15 % | 121.031 € | 256 € | 4.360 € | (78) | 9,24 € | 142 | 5 | 21 |
2023 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,444 | 31 % | 92 % | 0 % | 5.151 € | 396 € | 80 € | (1) | 6,15 € | 85 | 0 | 3 |
2022 | 33 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0,364 | 21 % | 82 % | 9 % | 9.885 € | 300 € | 185 € | (5) | 5,61 € | 121 | 1 | 1 |
2021 | 36 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0,306 | 25 % | 67 % | 17 % | 8.547 € | 237 € | 255 € | (5) | 7,08 € | 58 | 0 | 0 |
2020 | 39 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0,248 | 13 % | 62 % | 13 % | 7.769 € | 199 € | 870 € | (12) | 22,31 € | 104 | 0 | 0 |
2019 | 69 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 0,246 | 14 % | 59 % | 14 % | 13.914 € | 202 € | 260 € | (8) | 3,77 € | 148 | 0 | 3 |
2018 | 76 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 0,219 | 13 % | 63 % | 14 % | 17.480 € | 230 € | 250 € | (5) | 3,29 € | 182 | 1 | 2 |
2017 | 55 | 11 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 | 0,242 | 9 % | 58 % | 18 % | 12.716 € | 231 € | 1.130 € | (16) | 20,55 € | 145 | 1 | 3 |
2016 | 26 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0,457 | 35 % | 77 % | 12 % | 18.925 € | 728 € | 415 € | (8) | 15,96 € | 75 | 0 | 1 |
2015 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,143 | 5 % | 43 % | 38 % | 3.925 € | 187 € | 350 € | (4) | 16,67 € | 354 | 2 | 0 |
2014 | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,385 | 20 % | 67 % | 7 % | 6.170 € | 411 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 75 | 0 | 1 |
2013 | 32 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0,174 | 6 % | 53 % | 28 % | 4.675 € | 146 € | 175 € | (6) | 5,47 € | 214 | 0 | 1 |
2012 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,315 | 17 % | 67 % | 25 % | 3.120 € | 260 € | 110 € | (2) | 9,17 € | 177 | 0 | 1 |
2011 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,132 | 6 % | 38 % | 19 % | 1.540 € | 96 € | 135 € | (2) | 8,44 € | 179 | 0 | 2 |
2010 | 29 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,360 | 17 % | 55 % | 3 % | 7.214 € | 249 € | 145 € | (4) | 5,00 € | 78 | 0 | 3 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.23 | Rac | 193 |
![]() |
III. | 16.7 | 2140 | A | s | 1 | Camelot L | (J. Lichtenwörther) | Virgil Venus (16,6) - My Kronos Venus - Camelot L | TSK | 74 | 501 | |
21.05.23 | Rac | 190 |
![]() |
III. | 16.9 | 2140 | A | s | 2 | Schneller Blitz L | (J. Lichtenwörther) | Mona Lisa Venus (15,7) - Abacco's Prime - Schneller Blitz L | 46 | 180 | ||
12.05.23 | Wel | 164 |
![]() |
V. | 21.0 | 2100 | A | s | 1 | Dorinando | (J. Lichtenwörther) | Black Moon (20,6) - Mirko Meadow - Hanke Palace Green | 94 | 60 | ||
07.05.23 | Kri | 159 |
![]() |
8. | 19.0 | 2600 | B | s | 2 | Camelot L | (J. Lichtenwörther) | Lido (17,2) - My Kronos Venus - Uranosky Etoile | TSK | 233 | 0 | 80 € ![]() |
07.05.23 | Kri | 157 |
![]() |
I. | 18.2 | 2100 | A | s | 9 | Schneller Blitz L | (J. Lichtenwörther) | Schneller Blitz L (18,2) - Charlie Parker - Kentucky | 44 | 740 | ||
30.04.23 | Rac | 142 |
![]() |
V. | 16.8 | 1640 | A | s | 3 | Flair Venus | (J. Lichtenwörther) | Baltimore Beach (16,0) - Sir Bourbon - Cara Cha Petit | TSK | 20 | 80 | |
23.04.23 | Wel | 137 |
![]() |
V. | 19.9 | 2100 | A | s | 7 | Camelot L | (J. Lichtenwörther) | Kronos Vivienne (17,5) - Matrix Venus - Jamai Raja BR | 196 | 70 | ||
23.04.23 | Wel | 131 |
![]() |
II. | 21.1 | 2100 | A | s | 9 | Schneller Blitz L | (J. Lichtenwörther) | Jogi Löw (20,8) - Schneller Blitz L - Black Moon | 36 | 290 | ||
23.04.23 | Wel | PL29 | 22.2 | 1700 | A | s | 1 | Dorinando | (J. Lichtenwörther) | Kelly Vryenesse (20,8) - Red Riding Hood - Amici P | PL | 0 | 0 | |||
09.04.23 | Kri | 113 |
![]() |
II. | 15.9 | 2100 | A | s | 7 | Hot Hulk | (J. Lichtenwörther) | Juwel Venus (15,0) - Hot Hulk - Dallas Venus | TSK | 25 | 300 | |
05.04.23 | Wel | PL22 | 20.9 | 1700 | A | s | 3 | Dorinando | (J. Lichtenwörther) | Camelot L (20,2) - Mister Hall - Dorinando | PL | 0 | 0 | |||
05.04.23 | Wel | PL21 | 20.8 | 1700 | A | s | 2 | Schneller Blitz L | (J. Lichtenwörther) | Orlandos Angel Z (20,8) - Schneller Blitz L | PL | 0 | 0 | |||
26.03.23 | Kri | 101 |
![]() |
I. | 18.6 | 2100 | A | s | 7 | Fortuna Venus | (J. Lichtenwörther) | Fortuna Venus (18,6) - Hercules - Fantastico | TSK | 112 | 1.584 | |
05.03.23 | Kri | 79 |
![]() |
I. | 17.4 | 2100 | A | s | 8 | Hot Hulk | (J. Lichtenwörther) | Hot Hulk (17,4) - Milow - Lady Lucie | TSK | 26 | 600 | |
22.01.23 | Kri | 30 |
![]() |
VI. | 20.6 | 2100 | A | mg | 6 | Mister Lord Venus | (J. Lichtenwörther) | Jamaica Island (19,3) - Franklin Venus - Major Viking | TSK | 163 | 146 | |
14.01.23 | Kri | 17 |
![]() |
I. | 17.1 | 2100 | A | s | 6 | Hot Hulk | (J. Lichtenwörther) | Hot Hulk (17,1) - Zanetti Venus - Dallas Venus | TSK | 30 | 600 |