Fahrerstatistik
Thomas Royer
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 883 | 231 | 211 | 120 | 115 | 73 | 75 | 89 | 0,358 | 24 % | 73 % | 10 % | 342.847 € | 388 € | 5.330 € | (117) | 6,04 € | 75 | 0 | 21 |
2025 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,389 | 29 % | 86 % | 7 % | 6.334 € | 452 € | 50 € | (1) | 3,57 € | 48 | 0 | 0 |
2024 | 60 | 27 | 13 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 0,344 | 22 % | 80 % | 7 % | 20.939 € | 349 € | 410 € | (8) | 6,83 € | 62 | 0 | 0 |
2023 | 61 | 33 | 22 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0,457 | 36 % | 84 % | 8 % | 25.446 € | 417 € | 170 € | (4) | 2,79 € | 61 | 0 | 0 |
2022 | 58 | 22 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0,284 | 17 % | 71 % | 9 % | 19.646 € | 339 € | 730 € | (13) | 12,59 € | 95 | 0 | 2 |
2021 | 51 | 18 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 8 | 0,355 | 20 % | 75 % | 16 % | 17.842 € | 350 € | 355 € | (6) | 6,96 € | 106 | 0 | 0 |
2020 | 59 | 27 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0,247 | 10 % | 68 % | 5 % | 11.774 € | 200 € | 415 € | (10) | 7,03 € | 96 | 0 | 2 |
2019 | 83 | 33 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 0,277 | 16 % | 64 % | 11 % | 23.263 € | 280 € | 510 € | (14) | 6,14 € | 99 | 0 | 1 |
2018 | 90 | 31 | 19 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0,322 | 21 % | 74 % | 11 % | 36.818 € | 409 € | 615 € | (12) | 6,83 € | 69 | 0 | 2 |
2017 | 67 | 23 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0,327 | 21 % | 73 % | 9 % | 27.313 € | 408 € | 225 € | (5) | 3,36 € | 64 | 0 | 2 |
2016 | 62 | 28 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 13 | 0,285 | 16 % | 63 % | 21 % | 24.165 € | 390 € | 445 € | (8) | 7,18 € | 68 | 0 | 2 |
2015 | 53 | 25 | 14 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0,377 | 26 % | 70 % | 13 % | 23.115 € | 436 € | 410 € | (9) | 7,74 € | 71 | 0 | 2 |
2014 | 53 | 20 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0,415 | 32 % | 74 % | 9 % | 27.210 € | 513 € | 365 € | (9) | 6,89 € | 54 | 0 | 0 |
2013 | 40 | 28 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0,519 | 43 % | 75 % | 8 % | 19.440 € | 486 € | 165 € | (5) | 4,13 € | 110 | 0 | 2 |
2012 | 44 | 21 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0,462 | 30 % | 86 % | 9 % | 18.488 € | 420 € | 255 € | (6) | 5,80 € | 55 | 0 | 2 |
2011 | 43 | 17 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0,357 | 26 % | 74 % | 7 % | 20.353 € | 473 € | 60 € | (2) | 1,40 € | 54 | 0 | 2 |
2010 | 45 | 13 | 18 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0,509 | 40 % | 78 % | 7 % | 20.701 € | 460 € | 150 € | (5) | 3,33 € | 63 | 0 | 2 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 151 |
![]() |
III. | 18.5 | 2100 | A | s | 1 | Black Moon | (G. Krenmayr) | Flair Venus (18,1) - Athletic Power - Black Moon | TSK | 22 | 275 | |
20.04.25 | Kri | 128 |
![]() |
V. | 15.8 | 2100 | A | s | 1 | Netzer Boko | (G. Krenmayr) | Good Fellow (TF) (14,9) - Lion Brodde - Garcia | TSK | 69 | 298 | |
20.04.25 | Kri | 124 |
![]() |
V. | 15.3 | 1600 | A | s | 1 | Joe Cocker | (G. Krenmayr) | Belina Times (14,0) - Russel Yankee - HotSummer | TSK | 63 | 80 | |
30.03.25 | Kri | 108 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 3 | Netzer Boko | (G. Krenmayr) | Athletic Power (14,6) - Dear Gal Petit - Peyton Manning | 42 | 0 | |||
23.03.25 | Kri | 97 |
![]() |
II. | 16.0 | 2100 | A | s | 3 | Black Moon | (G. Krenmayr) | Super Crown (16,0) - Black Moon - Wild Glide | TSK | 44 | 765 | |
13.03.25 | D|MD | 2042 | VI. | 18.6 | 2100 | A | Lucky Steel | 160 | ||||||||
09.03.25 | Kri | 85 |
![]() |
I. | 16.9 | 2100 | A | s | 2 | Par Avion Venus | (G. Krenmayr) | Par Avion Venus (16,9) - Quuenie - Major Viking | TSK | 38 | 740 | 50 € ![]() |
09.03.25 | Kri | 83 |
![]() |
7. | 17.8 | 2100 | A | s | 1 | Dancing Star Venus | (G. Krenmayr) | Lido (16,4) - Kronprinz Rudolf - Power Vital | TSK | 75 | 0 | |
02.03.25 | Kri | 79 |
![]() |
IV. | 17.5 | 2100 | A | s | 7 | Velten Bodyguard | (H. Sykora) | Lincoln d'Oyse (17,0) - Shiva Venus - Kaiser Hazelaar | TSK | 31 | 386 | |
02.03.25 | Kri | 76 |
![]() |
I. | 18.3 | 2100 | A | s | 8 | Varadero Venus | (S. Fischer) | Varadero Venus (18,3) - Rocco Venus - Power Conway | TSK | 35 | 600 | |
23.02.25 | Kri | 69 |
![]() |
IV. | 19.7 | 2600 | A | s | 4 | Dancing Star Venus | (G. Krenmayr) | Power Adam (19,3) - Dominator Venus - Chac Pipe BMG | TSK | 19 | 80 | |
23.02.25 | Kri | 67 |
![]() |
I. | 17.8 | 2100 | A | s | 4 | Par Avion Venus | (G. Krenmayr) | Par Avion Venus (17,8) - Lindsay Venus - Power Chance | TSK | 87 | 1.238 | |
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
II. | 16.3 | 2100 | A | s | 10 | Princess (D) | (J. Franzl) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 37 | 510 | |
11.01.25 | Kri | 12 |
![]() |
I. | 17.1 | 1600 | A | s | 10 | Queen of Mystery Bo | (G. Krenmayr) | Queen of Mystery Bo (17,1) - Gold Eagle - Zoe Venus | TSK | 63 | 1.202 |