Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trainer
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Am Gesamt
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Herren
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
 Am Damen
  23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17
Trabreiter
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17

Übersichten

Fahrerstatistik

Josef Gruber jun.

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 436 15 46 60 46 48 46 55 0,217 11 % 63 % 13 % 136.259 € 313 € 3.305 € (53) 7,58 € 190 4 22
2023 8 4 0 3 1 2 1 0 0,250 0 % 88 % 0 % 2.106 € 263 € 50 € (1) 6,25 € 77 0 0
2022 47 4 11 7 3 6 3 6 0,338 23 % 68 % 13 % 24.842 € 529 € 275 € (4) 5,85 € 140 0 0
2021 39 4 4 6 0 9 4 7 0,188 10 % 62 % 18 % 9.996 € 256 € 505 € (7) 12,95 € 224 1 3
2020 27 5 1 2 2 4 3 7 0,103 4 % 48 % 26 % 3.239 € 120 € 360 € (6) 13,33 € 116 1 1
2019 28 4 4 5 2 1 1 4 0,266 14 % 46 % 14 % 13.980 € 499 € 55 € (2) 1,96 € 218 0 3
2018 28 4 2 3 3 1 5 5 0,167 7 % 50 % 18 % 3.985 € 142 € 200 € (3) 7,14 € 268 1 1
2017 26 4 3 0 2 4 4 1 0,141 12 % 81 % 4 % 8.128 € 313 € 210 € (2) 8,08 € 522 0 1
2016 36 4 2 2 6 1 9 4 0,142 6 % 64 % 11 % 8.250 € 229 € 280 € (4) 7,78 € 200 0 4
2015 38 4 1 4 3 3 3 5 0,111 3 % 53 % 13 % 4.535 € 119 € 260 € (3) 6,84 € 236 0 2
2014 29 5 2 5 3 3 1 3 0,199 7 % 55 % 10 % 13.140 € 453 € 340 € (4) 11,72 € 199 0 1
2013 27 4 4 5 2 3 3 3 0,276 15 % 67 % 11 % 15.511 € 574 € 295 € (6) 10,93 € 143 1 2
2012 31 7 2 6 4 4 0 2 0,215 6 % 61 % 6 % 6.993 € 226 € 70 € (2) 2,26 € 130 0 2
2011 41 6 4 7 8 5 7 5 0,257 10 % 76 % 12 % 10.049 € 245 € 340 € (7) 8,29 € 104 0 1
2010 31 4 6 5 7 2 2 3 0,358 19 % 74 % 10 % 11.505 € 371 € 65 € (2) 2,10 € 73 0 1
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
12.03.23 Kri 91 Rennfilm IV. 16.0 2100 A s 2 Kronprinz Rudolf (Ch. Fischer) Diamant Venus (15,7) - Krack du Clocher - Undigious Diamant 45 120
12.03.23 Kri 89 Rennfilm V. 18.8 2120 B s 5 Hannes Venus (Ch. Fischer) Dallas Venus (18,6) - Voldemort Venus - Chac Pipe BMG TSK 125 60
12.03.23 Kri 88 Rennfilm II. 16.2 2100 A s 2 My Kronos Venus (Ch. Fischer) Xaver Venus (16,0) - My Kronos Venus - Virgil Venus TSK 21 380
12.03.23 Kri 85 Rennfilm 8. 18.7 2100 A s 5 Lewis Kronos (Ch. Fischer) Hercules (16,7) - Flair Venus - Fortuna Venus 73 0
25.02.23 Kri 73 Rennfilm II. 17.9 1600 A s 5 Hannes Venus (Ch. Fischer) Lord Possessed (17,9) - Hannes Venus - Ella F TSK 99 300 50 € Info
25.02.23 Kri 70 Rennfilm IV. 17.2 2100 A s 3 Lewis Kronos (Ch. Fischer) Hercules (16,6) - Quality Control - Fortuna Venus 57 120
25.02.23 Kri 68 Rennfilm III. 16.2 2600 A s 2 Kronprinz Rudolf (Ch. Fischer) Blizzard PS (16,2) - Golden Avenue - Kronprinz Rudolf 131 485
25.02.23 Kri 66 Rennfilm II. 15.7 2100 A s 8 My Kronos Venus (Ch. Fischer) Eve de Veluwe (15,5) - My Kronos Venus - Bijou Noir TSK 66 641