Fahrerstatistik
Sabine Schatzdorfer
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 596 | 50 | 20 | 42 | 50 | 54 | 69 | 83 | 0,101 | 3 % | 45 % | 14 % | 51.261 € | 86 € | 1.560 € | (36) | 2,62 € | 364 | 2 | 4 |
2025 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0,095 | 0 % | 57 % | 7 % | 1.513 € | 108 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 184 | 0 | 0 |
2024 | 42 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0,209 | 10 % | 69 % | 10 % | 7.939 € | 189 € | 100 € | (2) | 2,38 € | 178 | 1 | 0 |
2023 | 32 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0,208 | 6 % | 59 % | 9 % | 4.925 € | 154 € | 50 € | (1) | 1,56 € | 400 | 0 | 0 |
2022 | 54 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0,051 | 2 % | 43 % | 7 % | 3.778 € | 70 € | 170 € | (3) | 3,15 € | 553 | 0 | 1 |
2021 | 25 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,129 | 0 % | 60 % | 4 % | 2.903 € | 116 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 305 | 0 | 0 |
2020 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,000 | 0 % | 45 % | 35 % | 1.119 € | 56 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 368 | 0 | 0 |
2019 | 34 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0,075 | 3 % | 32 % | 26 % | 2.298 € | 68 € | 80 € | (2) | 2,35 € | 553 | 0 | 0 |
2018 | 44 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0,081 | 5 % | 43 % | 9 % | 2.880 € | 65 € | 50 € | (1) | 1,14 € | 588 | 0 | 0 |
2017 | 41 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0,046 | 0 % | 44 % | 10 % | 2.040 € | 50 € | 140 € | (2) | 3,41 € | 485 | 0 | 0 |
2016 | 39 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0,077 | 3 % | 44 % | 18 % | 3.220 € | 83 € | 105 € | (3) | 2,69 € | 312 | 0 | 0 |
2015 | 52 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 0,062 | 2 % | 35 % | 13 % | 2.930 € | 56 € | 305 € | (6) | 5,87 € | 334 | 0 | 0 |
2014 | 43 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0,070 | 2 % | 35 % | 12 % | 2.390 € | 56 € | 25 € | (1) | 0,58 € | 284 | 0 | 0 |
2013 | 38 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0,091 | 3 % | 32 % | 24 % | 2.290 € | 60 € | 245 € | (4) | 6,45 € | 532 | 0 | 1 |
2012 | 45 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0,131 | 4 % | 44 % | 18 % | 3.630 € | 81 € | 130 € | (5) | 2,89 € | 171 | 0 | 1 |
2011 | 43 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0,124 | 5 % | 42 % | 16 % | 3.498 € | 81 € | 20 € | (1) | 0,47 € | 236 | 1 | 1 |
2010 | 30 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,178 | 7 % | 57 % | 10 % | 3.908 € | 130 € | 140 € | (5) | 4,67 € | 198 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 151 |
![]() |
IV. | 18.9 | 2100 | A | s | 7 | Wild Glide | (G. Mayr) | Flair Venus (18,1) - Athletic Power - Black Moon | TSK | 101 | 160 | |
04.05.25 | Wel | 145 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 8 | Exakt Vendil | (G. Mayr) | Negresco (19,4) - Favara Star - Kaiser RZ | 125 | 0 | |||
26.04.25 | Wel | 133 |
![]() |
6. | 20.6 | 2100 | A | g | 1 | Don't Smoke | (G. Mayr) | Indy (20,0) - MS Fire - Melody's Best Boy | TSK | 112 | 0 | |
26.04.25 | Wel | 131 |
![]() |
8. | 24.3 | 2100 | A | g | 5 | Unity Venus | (G. Mayr) | Inyan Mo (22,8) - La Mirage - Sunlight Avenue | 0 | 0 | ||
20.04.25 | Kri | 128 |
![]() |
VI. | 16.0 | 2100 | A | s | 3 | Wild Glide | (G. Mayr) | Good Fellow (TF) (14,9) - Lion Brodde - Garcia | TSK | 174 | 198 | |
13.04.25 | Wel | 117 |
![]() |
8. | 22.2 | 2100 | A | s | 4 | Franklin Venus | (S. Fischer) | Chuppa Chups (20,7) - Ella F - Morley | 146 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 116 |
![]() |
V. | 20.1 | 2100 | A | s | 8 | Wild Glide | (G. Mayr) | Princess (D) (19,1) - Royal Joker - Athletic Power | 65 | 70 | ||
13.04.25 | Wel | 113 |
![]() |
6. | 27.5 | 2100 | A | s | 7 | Unity Venus | (G. Mayr) | Big M Eck (18,9) - Brima Ballerina - Sunlight Avenue | 579 | 0 | ||
30.03.25 | Kri | 107 |
![]() |
III. | 17.7 | 2100 | A | s | 4 | Don't Smoke | (G. Mayr) | Happy Venus (17,2) - Rivoli - Don't Smoke | TSK | 152 | 180 | |
30.03.25 | Kri | 103 |
![]() |
9. | 28.1 | 1600 | A | s | 2 | Unity Venus | (G. Mayr) | Prosecco Dancing (16,4) - Power The Great - Coletta Venus | 274 | 0 | ||
23.03.25 | Kri | 97 |
![]() |
III. | 16.3 | 2100 | A | s | 11 | Wild Glide | (G. Mayr) | Super Crown (16,0) - Black Moon - Wild Glide | TSK | 195 | 469 | |
09.03.25 | Kri | 87 |
![]() |
VII. | 16.6 | 2600 | A | s | 10 | Wild Glide | (G. Mayr) | Garcia (15,9) - Dilara Venus - CS Vendetta | 223 | 116 | ||
09.03.25 | Kri | 83 |
![]() |
III. | 16.7 | 2100 | A | s | 6 | Power Vital | (G. Mayr) | Lido (16,4) - Kronprinz Rudolf - Power Vital | TSK | 183 | 160 | |
11.01.25 | Kri | 17 |
![]() |
III. | 18.2 | 2100 | A | s | 5 | Power Vital | (G. Mayr) | Kiwi's Rascal (17,5) - Hot Hulk - Power Vital | TSK | 60 | 160 |