Fahrerstatistik
Manfred Strebel
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 197 | 22 | 51 | 22 | 15 | 15 | 15 | 35 | 0,346 | 26 % | 64 % | 18 % | 105.024 € | 533 € | 2.090 € | (36) | 10,61 € | 114 | 10 | 26 |
2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,139 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.226 € | 307 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 104 | 0 | 0 |
2021 | 24 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0,208 | 13 % | 75 % | 8 % | 14.229 € | 593 € | 145 € | (3) | 6,04 € | 100 | 0 | 3 |
2020 | 20 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,311 | 25 % | 50 % | 30 % | 5.982 € | 299 € | 190 € | (4) | 9,50 € | 53 | 1 | 0 |
2019 | 30 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0,522 | 50 % | 63 % | 23 % | 15.382 € | 513 € | 250 € | (3) | 8,33 € | 37 | 0 | 4 |
2018 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,456 | 40 % | 60 % | 20 % | 11.132 € | 557 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 80 | 0 | 2 |
2017 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,327 | 18 % | 82 % | 0 % | 8.417 € | 495 € | 190 € | (4) | 11,18 € | 83 | 0 | 4 |
2016 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,381 | 21 % | 64 % | 14 % | 6.906 € | 493 € | 380 € | (3) | 27,14 € | 60 | 0 | 2 |
2015 | 19 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0,357 | 21 % | 89 % | 5 % | 15.665 € | 824 € | 400 € | (6) | 21,05 € | 84 | 0 | 1 |
2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,000 | 0 % | 20 % | 60 % | 200 € | 40 € | 115 € | (2) | 23,00 € | 114 | 2 | 3 |
2013 | 17 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,392 | 29 % | 53 % | 29 % | 10.720 € | 631 € | 205 € | (6) | 12,06 € | 434 | 2 | 0 |
2012 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,148 | 11 % | 22 % | 22 % | 780 € | 87 € | 90 € | (2) | 10,00 € | 185 | 1 | 1 |
2011 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,313 | 18 % | 64 % | 9 % | 10.915 € | 992 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 188 | 0 | 5 |
2010 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,365 | 29 % | 57 % | 29 % | 3.470 € | 496 € | 125 € | (3) | 17,86 € | 105 | 4 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.22 | Kri | 112 |
![]() |
II. | 16.5 | 2640 | B | s | 8 | Dragon Darche | (G. Mayr) | Heros de Bry (17,4) - Dragon Darche - Esebio d'Ourville | 65 | 600 | ||
10.04.22 | Kri | 98 |
![]() |
VI. | 15.3 | 2100 | A | s | 3 | Dragon Darche | (G. Mayr) | Fan d'Arifant (13,5) - Diamant Venus - Undigious Diamant | 151 | 224 | ||
13.03.22 | Kri | 72 |
![]() |
V. | 13.9 | 1600 | A | s | 1 | Dragon Darche | (G. Mayr) | Orange Venus (13,6) - Samir - Golden Girl D.T. | 68 | 80 | ||
27.02.22 | Kri | 62 |
![]() |
V. | 16.4 | 2120 | B | s | 8 | Dragon Darche | (G. Mayr) | Power BMG (16,7) - Rammstein - Uranosky Etoile | 133 | 322 |