Fahrerstatistik
Kurt Sokol
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 135 | 24 | 11 | 14 | 9 | 14 | 13 | 19 | 0,161 | 8 % | 59 % | 14 % | 31.534 € | 234 € | 1.600 € | (33) | 11,85 € | 281 | 4 | 16 |
2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 169 € | 85 € | 100 € | (1) | 50,00 € | 424 | 0 | 1 |
2019 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,313 | 18 % | 91 % | 0 % | 3.932 € | 357 € | 230 € | (4) | 20,91 € | 159 | 0 | 1 |
2018 | 26 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,192 | 12 % | 50 % | 23 % | 6.965 € | 268 € | 280 € | (4) | 10,77 € | 362 | 0 | 3 |
2017 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,181 | 0 % | 63 % | 13 % | 1.180 € | 148 € | 80 € | (2) | 10,00 € | 511 | 3 | 4 |
2016 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,040 | 0 % | 71 % | 0 % | 1.610 € | 115 € | 30 € | (1) | 2,14 € | 460 | 1 | 0 |
2015 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0,117 | 5 % | 79 % | 5 % | 6.740 € | 355 € | 350 € | (6) | 18,42 € | 375 | 0 | 1 |
2014 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0,123 | 6 % | 39 % | 17 % | 4.270 € | 237 € | 295 € | (7) | 16,39 € | 173 | 0 | 2 |
2013 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,126 | 7 % | 33 % | 40 % | 1.548 € | 103 € | 60 € | (2) | 4,00 € | 108 | 0 | 3 |
2012 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,411 | 30 % | 70 % | 0 % | 4.380 € | 438 € | 95 € | (4) | 9,50 € | 60 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 50 % | 50 % | 60 € | 30 € | 50 € | (1) | 25,00 € | 34 | 0 | 0 |
2010 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,089 | 0 % | 40 % | 10 % | 680 € | 68 € | 30 € | (1) | 3,00 € | 261 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.20 | Kri | PL27 |
![]() |
19.1 | 2100 | A | s | 2 | Caravaggo Venus | (G. Mayr) | Caravaggo Venus (19,1) | PL | 0 | 0 | ||
16.02.20 | Kri | 87 |
![]() |
9. | 19.3 | 2100 | A | s | 1 | Nothing Else | (C. Übleis) | Errakis (16,3) - Margarete Venus - What A Babe | TSK | 397 | 70 | 100 € ![]() |
02.02.20 | Kri | 55 |
![]() |
VII. | 19.2 | 2100 | A | s | 8 | Nothing Else | (C. Übleis) | Power BMG (18,1) - Touchdown OK - Virgil Venus | TSK | 451 | 99 |