Fahrerstatistik
Josef Maier
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 710 | 68 | 69 | 88 | 72 | 71 | 75 | 68 | 0,200 | 10 % | 59 % | 10 % | 125.999 € | 177 € | 3.240 € | (60) | 4,56 € | 226 | 12 | 29 |
2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.822 € | 911 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 114 | 0 | 0 |
2022 | 40 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0,364 | 20 % | 85 % | 3 % | 15.000 € | 375 € | 190 € | (4) | 4,75 € | 110 | 1 | 1 |
2021 | 41 | 9 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0,268 | 7 % | 71 % | 7 % | 8.140 € | 199 € | 430 € | (5) | 10,49 € | 108 | 1 | 2 |
2020 | 49 | 8 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0,261 | 18 % | 57 % | 6 % | 9.689 € | 198 € | 205 € | (4) | 4,18 € | 214 | 0 | 0 |
2019 | 49 | 14 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0,170 | 4 % | 59 % | 6 % | 5.800 € | 118 € | 270 € | (6) | 5,51 € | 211 | 2 | 4 |
2018 | 80 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0,225 | 11 % | 61 % | 4 % | 14.143 € | 177 € | 450 € | (10) | 5,63 € | 237 | 0 | 2 |
2017 | 79 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 0,128 | 9 % | 54 % | 14 % | 10.928 € | 138 € | 340 € | (4) | 4,30 € | 425 | 0 | 3 |
2016 | 111 | 25 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 12 | 0,183 | 8 % | 64 % | 11 % | 25.415 € | 229 € | 920 € | (12) | 8,29 € | 197 | 1 | 5 |
2015 | 26 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0,214 | 12 % | 58 % | 12 % | 4.815 € | 185 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 124 | 1 | 3 |
2014 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0,129 | 8 % | 48 % | 4 % | 2.370 € | 95 € | 60 € | (2) | 2,40 € | 545 | 2 | 2 |
2013 | 39 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0,103 | 0 % | 56 % | 18 % | 2.787 € | 71 € | 90 € | (3) | 2,31 € | 146 | 1 | 1 |
2012 | 59 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0,137 | 7 % | 53 % | 17 % | 6.393 € | 108 € | 120 € | (4) | 2,03 € | 260 | 0 | 0 |
2011 | 61 | 8 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0,157 | 2 % | 52 % | 5 % | 6.747 € | 111 € | 85 € | (4) | 1,39 € | 206 | 1 | 1 |
2010 | 49 | 8 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0,313 | 22 % | 51 % | 16 % | 11.950 € | 244 € | 80 € | (2) | 1,63 € | 98 | 2 | 5 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23 | Kri | 32 |
![]() |
I. | 18.2 | 2600 | B | mg | 4 | Tirana | (K. Höbart) | Tirana (18,2) - Rammstein - Kronos Vivienne | 153 | 1.608 | ||
22.01.23 | Kri | 30 |
![]() |
V. | 20.6 | 2100 | A | mg | 14 | Chayenne | (K. Höbart) | Jamaica Island (19,3) - Franklin Venus - Major Viking | TSK | 75 | 214 |