Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Wolfgang Ruth

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 462 68 58 61 52 57 61 49 0,236 13 % 73 % 11 % 309.490 € 670 € 5.940 € (71) 12,86 € 137 23 33
2025 7 6 1 0 2 1 1 0 0,238 14 % 100 % 0 % 2.311 € 330 € 260 € (3) 37,14 € 153 0 0
2024 65 18 3 4 3 12 18 5 0,096 5 % 74 % 8 % 15.593 € 240 € 240 € (5) 3,69 € 227 2 6
2023 74 15 4 10 13 14 9 2 0,188 5 % 88 % 3 % 51.057 € 690 € 985 € (9) 13,31 € 195 2 5
2022 62 16 9 13 6 4 6 4 0,294 15 % 77 % 6 % 31.693 € 511 € 1.205 € (15) 19,44 € 100 2 6
2021 63 17 18 5 7 10 3 4 0,367 29 % 79 % 6 % 30.502 € 484 € 640 € (11) 10,16 € 69 7 7
2020 78 17 14 15 10 6 9 13 0,329 18 % 72 % 17 % 87.078 € 1.116 € 1.585 € (14) 20,32 € 74 2 3
2019 14 6 2 3 1 0 1 3 0,286 14 % 57 % 21 % 27.181 € 1.942 € 200 € (3) 14,29 € 73 1 3
2018 5 4 1 0 0 1 0 0 0,200 20 % 60 % 0 % 1.664 € 333 € 30 € (1) 6,00 € 413 0 0
2017 38 8 2 2 5 4 6 6 0,126 5 % 58 % 16 % 21.873 € 576 € 450 € (4) 11,84 € 78 1 1
2016 12 7 2 5 1 1 0 2 0,426 17 % 75 % 17 % 19.966 € 1.664 € 0 € (0) 0,00 € 53 1 0
2015 7 4 1 1 1 0 1 1 0,270 14 % 57 % 14 % 4.613 € 659 € 0 € (0) 0,00 € 0 3 0
2014 6 1 0 1 0 0 2 2 0,093 0 % 50 % 33 % 1.228 € 205 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 0
2013 11 3 0 1 1 0 1 3 0,081 0 % 27 % 27 % 1.970 € 179 € 0 € (0) 0,00 € 54 0 0
2012 4 1 0 0 0 1 0 2 0,000 0 % 25 % 50 % 276 € 69 € 0 € (0) 0,00 € 0 0 1
2011 8 4 0 0 1 2 2 2 0,042 0 % 63 % 25 % 2.270 € 284 € 245 € (2) 30,63 € 203 2 0
2010 8 3 1 1 1 1 2 0 0,236 13 % 75 % 0 % 10.215 € 1.277 € 100 € (4) 12,50 € 80 0 1
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
25.01.25 Kri 35 Rennfilm VI. 18.8 2100 A s 8 Dilara Venus (G. Krenmayr) Mondstern EM (18,5) - Princess (D) - Miracle 358 250
18.01.25 Kri 26 Rennfilm III. 16.8 2100 A s 8 Hulk Venus (W. Ruth) Ambras Vici (16,3) - Power Conway - Hulk Venus 46 160 100 € Info
18.01.25 Kri 23 Rennfilm I. 15.6 1600 A s 7 Chesca (W. Ruth) Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black 16 740
11.01.25 Kri 14 Rennfilm III. 17.7 2100 A s 6 Hulk Venus (W. Ruth) Power BMG (16,9) - Orlandos Angel Z - Hulk Venus 65 160
11.01.25 Kri 13 Rennfilm IV. 15.0 2100 A s 9 Global Braveheart (S. Fischer) Better Be Royal (14,5) - Idefix - Jo Jo Harley 52 475 100 € Info
11.01.25 Kri 11 Rennfilm V. 16.0 1600 A s 5 Angel Face (S. Fischer) SJ's Legacy (15,1) - Be Happy Now - European Winner 215 410 60 € Info
11.01.25 Kri 10 Rennfilm VII. 17.8 2600 A s 9 Bollinger Mail (S. Fischer) Happy Jack (17,2) - Garcia - Kiwi's Sixth Sense 320 116