Fahrerstatistik
Manfred Jelleschitz
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 412 | 36 | 6 | 15 | 38 | 32 | 44 | 35 | 0,066 | 1 % | 46 % | 8 % | 40.369 € | 98 € | 2.720 € | (49) | 6,60 € | 629 | 2 | 14 |
2021 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,000 | 0 % | 60 % | 0 % | 737 € | 74 € | 50 € | (1) | 5,00 € | 636 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 583 | 0 | 0 |
2019 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,171 | 0 % | 77 % | 0 % | 1.941 € | 149 € | 400 € | (4) | 30,77 € | 587 | 0 | 0 |
2018 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,025 | 0 % | 70 % | 0 % | 2.855 € | 106 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 582 | 1 | 2 |
2017 | 43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0,044 | 2 % | 58 % | 5 % | 7.243 € | 168 € | 560 € | (8) | 13,02 € | 986 | 0 | 1 |
2016 | 36 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0,096 | 0 % | 69 % | 6 % | 6.408 € | 178 € | 410 € | (5) | 11,39 € | 376 | 0 | 0 |
2015 | 35 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0,127 | 3 % | 69 % | 11 % | 7.270 € | 208 € | 250 € | (3) | 7,14 € | 706 | 0 | 0 |
2014 | 23 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0,068 | 0 % | 52 % | 4 % | 2.750 € | 120 € | 285 € | (5) | 12,39 € | 476 | 0 | 2 |
2013 | 48 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0,065 | 0 % | 40 % | 15 % | 2.830 € | 59 € | 60 € | (2) | 1,25 € | 441 | 0 | 0 |
2012 | 51 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0,044 | 2 % | 37 % | 18 % | 2.660 € | 52 € | 370 € | (10) | 7,25 € | 865 | 0 | 7 |
2011 | 58 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0,069 | 5 % | 26 % | 3 % | 3.120 € | 54 € | 65 € | (2) | 1,12 € | 509 | 1 | 2 |
2010 | 65 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0,053 | 0 % | 22 % | 12 % | 2.555 € | 39 € | 270 € | (9) | 4,15 € | 631 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.10.21 | Kri | 393 |
![]() |
8. | 17.2 | 2100 | A | s | 8 | Madness | (H. Sykora) | Oscarello (16,5) - Ella F - Lido | 913 | 0 | ||
12.09.21 | Bad | 347 |
![]() |
7. | 19.6 | 2600 | A | s | 1 | Madness | (H. Sykora) | Dominator Venus (18,5) - Anabelle Venus - Amigo Venus | 173 | 0 | ||
21.08.21 | Bad | 305 |
![]() |
V. | 19.0 | 2100 | A | s | 2 | Madness | (H. Sykora) | How Nice S.R. (17,7) - Jumbo Jet - Lido | 67 | 307 | ||
20.06.21 | Kri | 207 |
![]() |
9. | 16.1 | 2100 | A | s | 11 | Madness | (H. Sykora) | Eve de Veluwe (15,3) - Golden Times - Ella F | 707 | 0 | 50 € ![]() |
|
16.05.21 | Kri | 161 |
![]() |
V. | 18.7 | 2100 | A | s | 9 | Madness | (H. Sykora) | Kiwi's Rascal (18,4) - Tosca King - Margarete Venus | 604 | 60 | ||
04.04.21 | Kri | 94 |
![]() |
9. | 18.4 | 1600 | A | s | 7 | Madness | (H. Sykora) | Russel Yankee (14,9) - Indian Mo - Faster than Usain | 146 | 50 | ||
28.03.21 | Rac | 82 |
![]() |
7. | 16.2 | 1600 | A | s | 3 | Madness | (H. Sykora) | Royal Crown Venus (14,8) - Mentor Venus - Cok Jet Venus | 891 | 0 | ||
07.03.21 | Kri | 67 |
![]() |
V. | 17.7 | 2100 | A | s | 5 | Madness | (H. Sykora) | Luna Sunrise (16,7) - Eve de Veluwe - C'est Tout Simoni | 306 | 205 | ||
21.02.21 | Kri | 47 |
![]() |
VII. | 16.7 | 2100 | A | g | 9 | Madness | (H. Sykora) | The River H (16,4) - Magic Paradis - Good Fellow (TF) | 2074 | 65 | ||
07.02.21 | Kri | 38 |
![]() |
10. | 19.0 | 2100 | A | mg | 12 | Madness | (H. Sykora) | Eve de Veluwe (17,9) - Luna Sunrise - Faster than Usain | 481 | 50 |