Fahrerstatistik
Ernst Schrempf
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 54 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0,146 | 7 % | 57 % | 2 % | 7.104 € | 132 € | 185 € | (7) | 3,43 € | 208 | 1 | 8 |
2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,100 | 0 % | 70 % | 0 % | 1.439 € | 144 € | 105 € | (3) | 10,50 € | 213 | 0 | 2 |
2021 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,378 | 20 % | 80 % | 0 % | 2.040 € | 204 € | 20 € | (2) | 2,00 € | 203 | 0 | 1 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,185 | 0 % | 67 % | 0 % | 500 € | 167 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 133 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2017 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,051 | 0 % | 36 % | 9 % | 1.055 € | 96 € | 30 € | (1) | 2,73 € | 231 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,667 | 67 % | 100 % | 0 % | 1.550 € | 517 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 163 | 0 | 1 |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 80 € | 40 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2014 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,000 | 0 % | 67 % | 0 % | 280 € | 47 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 290 | 0 | 1 |
2013 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 40 % | 0 % | 160 € | 32 € | 30 € | (1) | 6,00 € | 166 | 1 | 0 |
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 231 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.22 | Wel | 391 |
![]() |
6. | 20.6 | 2500 | A | s | 5 | Mister Hall | (G. Mayr) | Dancing Star Venus (19,0) - Othello Venus - Candrim Star | 371 | 0 | ||
25.09.22 | Wel | 373 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 1 | Mister Hall | (G. Mayr) | Morley (19,5) - Atomi - Adonis Mo | 240 | 0 | |||
25.09.22 | Wel | 371 |
![]() |
III. | 23.6 | 2100 | A | s | 6 | Proud Fighter | (G. Mayr) | Rosali de May (22,2) - Lucky Luciano - Proud Fighter | 57 | 180 | ||
04.09.22 | Bad | 344 |
![]() |
IV. | 19.5 | 2100 | A | s | 8 | Mister Hall | (G. Mayr) | Aufunddavon (18,4) - Varadero Venus - Major Viking | TSK | 416 | 120 | 50 € ![]() |
04.09.22 | Bad | 340 |
![]() |
III. | 18.9 | 1600 | A | s | 6 | Proud Fighter | (G. Mayr) | Angel Face (17,1) - ACDC - Proud Fighter | 207 | 180 | 25 € ![]() |
|
20.08.22 | Bad | 323 |
![]() |
V. | 18.7 | 1600 | A | sW | 1 | Mister Hall | (G. Mayr) | Flair Venus (17,9) - Lewis Kronos - Rocco VenusPennywise | 394 | 338 | ||
20.08.22 | Bad | 321 |
![]() |
V. | 21.4 | 2100 | A | sW | 3 | Proud Fighter | (G. Mayr) | Charming Chelsea (20,1) - Happiness SL - Lucy O | 71 | 281 | ||
07.08.22 | Bad | 302 |
![]() |
V. | 20.3 | 2100 | A | s | 7 | Mister Hall | (G. Mayr) | Hidalgo Dream (19,6) - Trymybest Venus - Lufi | TSK | 99 | 80 | 30 € ![]() |
07.08.22 | Bad | 297 |
![]() |
III. | 20.8 | 2100 | A | s | 1 | Proud Fighter | (G. Mayr) | My Sunrise (19,4) - Antonia O - Proud Fighter | 95 | 260 | ||
17.07.22 | Wel | 263 |
![]() |
9. | 20.7 | 2100 | A | s | 5 | Mister Hall | (G. Mayr) | Power Muscle (19,1) - Powerful - Adonis Mo | 180 | 0 | ||
17.07.22 | Wel | PL47 | 20.0 | 1700 | A | s | 1 | Proud Fighter | (G. Mayr) | Lufi (19,9) - Proud Fighter | PL | 0 | 0 | |||
10.07.22 | Bad | PL46 |
![]() |
20.3 | 1600 | A | s | 1 | Mister Hall | (G. Mayr) | Good Fellow (TF) (19,6) - Mon Bijou RS - Power Uno | PL | 0 | 0 |