Fahrerstatistik
Johann Lichtenwörther
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 2388 | 256 | 324 | 283 | 272 | 271 | 213 | 260 | 0,239 | 14 % | 65 % | 11 % | 792.081 € | 332 € | 10.785 € | (255) | 4,52 € | 178 | 104 | 120 |
2025 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,296 | 20 % | 87 % | 7 % | 5.594 € | 373 € | 25 € | (1) | 1,67 € | 134 | 0 | 1 |
2024 | 108 | 22 | 17 | 15 | 10 | 11 | 6 | 10 | 0,265 | 16 % | 65 % | 9 % | 31.182 € | 289 € | 660 € | (11) | 6,11 € | 159 | 6 | 6 |
2023 | 108 | 19 | 11 | 8 | 13 | 15 | 12 | 8 | 0,183 | 10 % | 64 % | 7 % | 20.851 € | 193 € | 350 € | (8) | 3,24 € | 171 | 3 | 3 |
2022 | 106 | 25 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 14 | 0,229 | 13 % | 72 % | 13 % | 41.743 € | 394 € | 455 € | (10) | 4,29 € | 214 | 6 | 10 |
2021 | 105 | 26 | 18 | 14 | 13 | 14 | 8 | 6 | 0,287 | 17 % | 71 % | 6 % | 29.502 € | 281 € | 540 € | (10) | 5,14 € | 190 | 7 | 5 |
2020 | 90 | 17 | 9 | 14 | 7 | 11 | 9 | 5 | 0,212 | 10 % | 71 % | 6 % | 19.441 € | 216 € | 270 € | (6) | 3,00 € | 217 | 2 | 0 |
2019 | 132 | 36 | 19 | 23 | 19 | 12 | 10 | 8 | 0,289 | 14 % | 75 % | 6 % | 66.220 € | 502 € | 1.200 € | (16) | 9,09 € | 128 | 5 | 7 |
2018 | 128 | 33 | 11 | 13 | 11 | 17 | 13 | 10 | 0,171 | 9 % | 69 % | 8 % | 36.522 € | 285 € | 230 € | (6) | 1,80 € | 284 | 7 | 3 |
2017 | 133 | 25 | 8 | 12 | 21 | 17 | 13 | 13 | 0,163 | 6 % | 73 % | 10 % | 36.269 € | 273 € | 820 € | (14) | 6,17 € | 297 | 3 | 5 |
2016 | 140 | 27 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 18 | 0,206 | 11 % | 71 % | 13 % | 52.609 € | 376 € | 315 € | (7) | 2,25 € | 180 | 4 | 5 |
2015 | 174 | 33 | 16 | 18 | 22 | 23 | 13 | 18 | 0,192 | 9 % | 68 % | 10 % | 70.070 € | 403 € | 1.270 € | (15) | 7,30 € | 163 | 5 | 8 |
2014 | 154 | 37 | 18 | 17 | 22 | 16 | 14 | 22 | 0,226 | 12 % | 66 % | 14 % | 68.994 € | 448 € | 475 € | (14) | 3,08 € | 314 | 11 | 12 |
2013 | 178 | 40 | 23 | 22 | 13 | 19 | 17 | 23 | 0,222 | 13 % | 54 % | 13 % | 41.569 € | 234 € | 965 € | (26) | 5,42 € | 207 | 5 | 19 |
2012 | 243 | 58 | 32 | 25 | 24 | 22 | 16 | 45 | 0,222 | 13 % | 49 % | 19 % | 60.511 € | 249 € | 990 € | (31) | 4,07 € | 170 | 11 | 20 |
2011 | 288 | 61 | 57 | 31 | 26 | 41 | 32 | 28 | 0,288 | 20 % | 65 % | 10 % | 89.235 € | 310 € | 1.155 € | (39) | 4,01 € | 92 | 15 | 14 |
2010 | 286 | 46 | 52 | 45 | 41 | 23 | 25 | 31 | 0,317 | 18 % | 65 % | 11 % | 121.769 € | 426 € | 1.065 € | (41) | 3,72 € | 89 | 14 | 2 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | Kri | 82 |
![]() |
VI. | 16.5 | 2100 | A | s | 3 | Kytana | (J. Lichtenwörther) | Global Braveheart (15,6) - Jo Jo Harley - Amigo Venus | 58 | 198 | ||
23.02.25 | Kri | PL9 |
![]() |
18.8 | 1600 | A | s | 1 | Trinity Venus | (J. Lichtenwörther) | Merlot B.Tomazic (17,4) - Trinity Venus - Gaetano Venus | PL | 0 | 0 | ||
16.02.25 | Kri | 63 |
![]() |
III. | 18.4 | 2100 | A | s | 4 | Livingston Venus | (J. Lichtenwörther) | Magic Thomsen R (17,4) - Shiva Venus - Livingston Venus | 47 | 501 | 25 € ![]() |
|
16.02.25 | Kri | 60 |
![]() |
9. | 16.9 | 2100 | A | s | 9 | Kytana | (J. Lichtenwörther) | Lambo Fortuna (15,2) - Alvena Matteus - Dayana Bi | 199 | 100 | ||
16.02.25 | Kri | 58 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 7 | Rapido V | (J. Lichtenwörther) | No Carrots for You (17,6) - Donna's Glück - Silvio | 25 | 0 | |||
16.02.25 | Kri | 56 |
![]() |
I. | 16.7 | 2100 | A | s | 7 | Hot Hulk | (J. Lichtenwörther) | Hot Hulk (16,7) - Miracle - Melody's Best Way | 74 | 600 | ||
09.02.25 | Kri | 49 |
![]() |
VII. | 16.8 | 2100 | A | s | 11 | Lindsay Venus | (J. Lichtenwörther) | Nobel Steel (15,1) - SJ's Legacy - Reina KP | 355 | 116 | ||
25.01.25 | Kri | 36 |
![]() |
agbl./Sturz | 2100 | A | s | 7 | Rapido V | (J. Lichtenwörther) | Ki a (20,2) - Hot Pepper - Flori | 33 | 0 | |||
25.01.25 | Kri | 35 |
![]() |
IV. | 18.7 | 2100 | A | s | 4 | Lindsay Venus | (J. Lichtenwörther) | Mondstern EM (18,5) - Princess (D) - Miracle | 180 | 505 | ||
25.01.25 | Kri | 34 |
![]() |
I. | 16.7 | 1600 | A | s | 2 | Livingston Venus | (J. Lichtenwörther) | Livingston Venus (16,7) - Rivoli - Filou Venus | 34 | 1.560 | ||
25.01.25 | Kri | 31 |
![]() |
VI. | 16.0 | 1600 | A | s | 6 | Hot Hulk | (J. Lichtenwörther) | Bleu Roi (15,3) - Falko De L'Extreme - Lucky Steel | 211 | 146 | ||
11.01.25 | Kri | 16 |
![]() |
I. | 18.3 | 2100 | A | s | 3 | Livingston Venus | (J. Lichtenwörther) | Livingston Venus (18,3) - Hot Pepper - Jamal d'Eri | 175 | 740 | ||
11.01.25 | Kri | 15 |
![]() |
II. | 18.0 | 2100 | A | s | 8 | Rapido V | (J. Lichtenwörther) | Ki a (18,0) - Rapido V - Safecracker Venus | 18 | 380 | ||
11.01.25 | Kri | 14 |
![]() |
II. | 17.6 | 2100 | A | s | 10 | Orlandos Angel Z | (J. Lichtenwörther) | Power BMG (16,9) - Orlandos Angel Z - Hulk Venus | 98 | 300 | ||
11.01.25 | Kri | 11 |
![]() |
VI. | 16.1 | 1600 | A | s | 9 | Ghost | (J. Lichtenwörther) | SJ's Legacy (15,1) - Be Happy Now - European Winner | 452 | 250 | ||
11.01.25 | Kri | 10 |
![]() |
VI. | 17.6 | 2600 | A | s | 1 | Lindsay Venus | (J. Lichtenwörther) | Happy Jack (17,2) - Garcia - Kiwi's Sixth Sense | 58 | 198 |