Fahrerstatistik
Rupert Schwaiger
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 157 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 0,190 | 8 % | 59 % | 11 % | 25.851 € | 165 € | 585 € | (15) | 3,73 € | 224 | 1 | 7 |
2023 | 15 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,459 | 13 % | 93 % | 7 % | 6.985 € | 466 € | 100 € | (2) | 6,67 € | 45 | 0 | 1 |
2022 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,068 | 0 % | 46 % | 0 % | 739 € | 57 € | 30 € | (1) | 2,31 € | 219 | 0 | 1 |
2021 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0,049 | 0 % | 33 % | 39 % | 1.562 € | 87 € | 50 € | (1) | 2,78 € | 343 | 0 | 1 |
2020 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,135 | 5 % | 53 % | 11 % | 1.975 € | 104 € | 60 € | (1) | 3,16 € | 171 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0,063 | 0 % | 56 % | 25 % | 850 € | 53 € | 150 € | (3) | 9,38 € | 264 | 0 | 0 |
2018 | 34 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0,310 | 21 % | 68 % | 6 % | 7.769 € | 229 € | 65 € | (4) | 1,91 € | 91 | 1 | 1 |
2017 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 2.316 € | 463 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 230 | 0 | 1 |
2016 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,194 | 13 % | 63 % | 0 % | 1.000 € | 125 € | 50 € | (1) | 6,25 € | 49 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,185 | 0 % | 67 % | 0 % | 290 € | 97 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
2014 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 17 % | 33 % | 0 % | 670 € | 112 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 576 | 0 | 1 |
2013 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,119 | 0 % | 64 % | 0 % | 1.315 € | 94 € | 80 € | (2) | 5,71 € | 715 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,093 | 0 % | 17 % | 17 % | 380 € | 63 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 124 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 | Bad | 368 |
![]() |
III. | 15.5 | 2100 | A | s | 8 | Otero | (M. Zanderigo) | Khalid (14,8) - Good Game BR - Otero | TSK | 31 | 386 | 50 € ![]() |
10.09.23 | Bad | 361 |
![]() |
II. | 18.5 | 2100 | A | s | 3 | Cok Jet Venus | (M. Zanderigo) | Ella F (18,1) - Cok Jet Venus - Apples | 40 | 300 | ||
06.08.23 | Bad | 315 |
![]() |
II. | 18.8 | 2600 | B | s | 4 | Otero | (M. Zanderigo) | King of the World (18,0) - Otero - Lido | TSK | 49 | 600 | |
22.07.23 | Grö | 283 | I. | 16.6 | 2100 | A | g | 2 | Otero | (M. Zanderigo) | Otero (16,6) - Remus Eck - Krack du Clocher | 0 | 1.340 | |||
25.06.23 | Rac | 244 |
![]() |
dqu. Gal. | 2140 | A | s | 11 | Fantastico | (M. Zanderigo) | Orlandos Angel Z (17,6) - Lucky Beuckenswijk - Rimski | TSK | 62 | 0 | ||
18.06.23 | Kri | 222 |
![]() |
II. | 17.2 | 2600 | A | s | 5 | Otero | (M. Zanderigo) | Mentor Venus (17,0) - Otero - Lido | TSK | 42 | 508 | |
04.06.23 | Kri | 211 |
![]() |
II. | 15.8 | 2100 | A | s | 11 | Fantastico | (M. Zanderigo) | Varadero Venus (15,8) - Fantastico - Bold Eagle San | TSK | 51 | 785 | |
27.05.23 | Kri | 199 |
![]() |
IV. | 17.9 | 2120 | B | s | 7 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | CC O (18,4) - Meli G Goes - Ladi Venus | TSK | 80 | 80 | |
01.05.23 | Alt | 151 | II. | Zng | 2200 | A | s | 5 | Otero | (M. Zanderigo) | Power BMG (18,8) - Otero - Dakota de Digeon | 0 | 350 | |||
01.05.23 | Alt | 147 | II. | Zng | 2200 | A | s | 5 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Meli G Goes (21,6) - Cok Jet Venus - Silencio | TSK | 0 | 240 | ||
23.04.23 | Wel | 134 |
![]() |
V. | 22.8 | 2100 | A | s | 3 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Mister Magic (22,3) - Ella F - Lieserl | 32 | 70 | ||
02.04.23 | Kri | 107 |
![]() |
III. | 20.0 | 1600 | A | mg | 3 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Russel Yankee (19,8) - Hannes Venus - Cok Jet Venus | TSK | 77 | 160 | |
02.04.23 | Kri | 105 |
![]() |
II. | 18.3 | 2100 | A | mg | 9 | Otero | (M. Zanderigo) | Kronprinz Rudolf (18,0) - Otero - Virgil Venus | TSK | 26 | 380 | |
26.03.23 | Kri | 101 |
![]() |
III. | 19.0 | 2100 | A | s | 3 | Fantastico | (M. Zanderigo) | Fortuna Venus (18,6) - Hercules - Fantastico | TSK | 26 | 501 | |
02.03.23 | Alt | PL7 | 21.3 | 1600 | s | 1 | Cok Jet Venus | (M. Zanderigo) | Cok Jet Venus (21,3) | PL | 0 | 0 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 41 | IV. | Zng | 1800 | S | 5 | Cok Jet Venus | (F. Konlechner) | Patron Viking - Iron Beuckenswijk - Limited PS | 0 | 130 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 35 | IV. | Zng | 1800 | S | 6 | Honor Bright | (M. Zanderigo) | Tristan Mo - Power Muscle - Höwings Wakan | 0 | 150 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 34 | III. | Zng | 1800 | S | 2 | Sunny Boy | (G. Mayr) | Ario Jet Venus - Power Happy - Sunny Boy | 0 | 160 | ||||
07.01.23 | Kri | 3 |
![]() |
I. | 16.7 | 2100 | A | s | 5 | Fantastico | (M. Zanderigo) | Fantastico (16,7) - CS Think Pink - Honor Bright | TSK | 27 | 1.285 | 50 € ![]() |