Fahrerstatistik
Robert Pletschacher
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 566 | 146 | 40 | 60 | 98 | 78 | 52 | 91 | 0,187 | 7 % | 62 % | 16 % | 86.298 € | 152 € | 1.370 € | (40) | 2,42 € | 189 | 12 | 20 |
2025 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0,201 | 6 % | 75 % | 6 % | 2.070 € | 129 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 146 | 0 | 0 |
2024 | 75 | 32 | 5 | 6 | 11 | 14 | 6 | 13 | 0,160 | 7 % | 59 % | 17 % | 9.840 € | 131 € | 195 € | (5) | 2,60 € | 169 | 2 | 1 |
2023 | 71 | 31 | 8 | 12 | 18 | 10 | 2 | 12 | 0,291 | 11 % | 73 % | 17 % | 17.005 € | 240 € | 305 € | (7) | 4,30 € | 82 | 0 | 2 |
2022 | 44 | 17 | 6 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 0,232 | 14 % | 80 % | 5 % | 9.427 € | 214 € | 240 € | (6) | 5,45 € | 96 | 0 | 3 |
2021 | 27 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0,115 | 0 % | 78 % | 4 % | 5.820 € | 216 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 346 | 0 | 1 |
2020 | 29 | 10 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0,138 | 0 % | 69 % | 17 % | 4.945 € | 171 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 184 | 1 | 1 |
2019 | 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,126 | 4 % | 65 % | 9 % | 3.265 € | 142 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 346 | 0 | 2 |
2018 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,187 | 11 % | 68 % | 5 % | 4.283 € | 225 € | 160 € | (4) | 8,42 € | 202 | 0 | 1 |
2017 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0,274 | 15 % | 69 % | 15 % | 1.860 € | 143 € | 70 € | (2) | 5,38 € | 351 | 0 | 0 |
2016 | 16 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,208 | 6 % | 63 % | 25 % | 3.188 € | 199 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 705 | 0 | 0 |
2015 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0,200 | 10 % | 70 % | 10 % | 1.470 € | 147 € | 30 € | (1) | 3,00 € | 139 | 0 | 0 |
2014 | 36 | 22 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0,093 | 3 % | 42 % | 14 % | 4.150 € | 115 € | 45 € | (2) | 1,25 € | 255 | 2 | 2 |
2013 | 61 | 14 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 0,206 | 7 % | 56 % | 11 % | 6.235 € | 102 € | 75 € | (5) | 1,23 € | 246 | 0 | 1 |
2012 | 50 | 13 | 7 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 0,244 | 14 % | 58 % | 24 % | 6.215 € | 124 € | 200 € | (7) | 4,00 € | 95 | 1 | 3 |
2011 | 50 | 15 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 17 | 0,069 | 0 % | 36 % | 34 % | 1.820 € | 36 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 102 | 6 | 2 |
2010 | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0,226 | 4 % | 65 % | 23 % | 4.705 € | 181 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 152 |
![]() |
III. | 20.2 | 2100 | A | s | 7 | Severine Venus | (R. Pletschacher) | Pearl Newport (18,9) - Coletta Venus - Severine Venus | 266 | 140 | ||
04.05.25 | Wel | 150 |
![]() |
d.Verl.d.Bahn | 2100 | A | s | 3 | Fon Baron | (R. Pletschacher) | Power Winner (17,7) - DJ Masi - Chantielle | 98 | 0 | |||
04.05.25 | Wel | 147 |
![]() |
V. | 18.6 | 2100 | A | s | 2 | Stormy Wood | (R. Pletschacher) | Hanke Palace Green (17,6) - Dafna - Vitorio Venus | 100 | 70 | ||
04.05.25 | Wel | 145 |
![]() |
II. | 19.6 | 2100 | A | s | 1 | Favara Star | (R. Pletschacher) | Negresco (19,4) - Favara Star - Kaiser RZ | 94 | 290 | ||
01.05.25 | Alt | 143 | 6. | Zng | 2200 | A | s | 5 | Remus Eck | (R. Pletschacher) | Jasmine Dragon (20,6) - Forrest du Rochel - Juliano Mo | 0 | 0 | |||
01.05.25 | Alt | 142 | III. | Zng | 2200 | A | s | 9 | Höwings be My Lady | (R. Pletschacher) | MS Junglefire (19,4) - Bellas Bijou - Höwings be My Lady | 0 | 200 | |||
01.05.25 | Alt | 140 | IV. | Zng | 2200 | A | s | 2 | Favara Star | (R. Pletschacher) | Brilliant Fellow (20,6) - Imperioso Mo - Victory Solero | 0 | 100 | |||
26.04.25 | Wel | 136 |
![]() |
I. | 17.3 | 2100 | A | g | 7 | Gamin de Bertrange | (R. Pletschacher) | Gamin de Bertrange (17,3) - Royal Joker - Crema di Noci | 166 | 600 | ||
26.04.25 | Wel | 135 |
![]() |
V. | 18.8 | 2100 | A | g | 2 | Stormy Wood | (R. Pletschacher) | Dafna (17,8) - Power Pepper - Black Moon | 184 | 70 | ||
26.04.25 | Wel | 134 |
![]() |
III. | 18.7 | 2100 | A | g | 3 | Fon Baron | (R. Pletschacher) | DJ Masi (18,4) - Power Vita - Fon Baron | 43 | 140 | ||
26.04.25 | Wel | 132 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | g | 5 | Favara Star | (R. Pletschacher) | Big M Eck (20,5) - Power Gaagaa - Glory CG | 134 | 0 | |||
26.04.25 | Wel | 131 |
![]() |
IV. | 23.3 | 2100 | A | g | 12 | Severine Venus | (R. Pletschacher) | Inyan Mo (22,8) - La Mirage - Sunlight Avenue | 172 | 100 | ||
13.04.25 | Wel | 118 |
![]() |
6. | 18.9 | 2100 | A | s | 5 | Höwings be My Lady | (R. Pletschacher) | Crema di Noci (18,3) - Veyron Bros - Faster than Usain | 261 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 114 |
![]() |
III. | 20.4 | 2100 | A | s | 11 | Fon Baron | (R. Pletschacher) | Melody's Best Boy (19,5) - Lumina Venus - Fon Baron | 221 | 140 | ||
13.04.25 | Wel | 112 |
![]() |
III. | 20.1 | 2100 | A | s | 6 | Favara Star | (R. Pletschacher) | Negresco (18,5) - Glory CG - Favara Star | 54 | 140 | ||
30.03.25 | Kri | 103 |
![]() |
V. | 17.7 | 1600 | A | s | 7 | Severine Venus | (R. Pletschacher) | Prosecco Dancing (16,4) - Power The Great - Coletta Venus | 102 | 80 |